Depotcollectie
De depotbron zoals hij is: codes in plaats van woorden, jaartallen in plaats van zinnen en een verwijzing naar een vindplaats in plaats van een plaatsnaam. De gelezen betekenis staat naast de code, nooit in plaats daarvan.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 51 tot 100 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_depot zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | vondstnr | object_type | materiaalcode | datering_van | datering_tot | periode | put / vlak / spoor | locatie_id | aantal | gewicht_g | deponering_datum | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG-14-7308-21 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 113 | 363 | Romeinse tijdROM | 16 / 4 / 265 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 2 | 1.507 | 10 juli 2014 | leeg | |
| ADG-14-7425-23 | bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF | natuursteenSTE | 107 | 258 | Romeinse tijdROM | 34 / 4 / 290 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 7 | 7.944 | 7 november 2014 | leeg | |
| ADG-14-7973-04 | bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF | natuursteenSTE | 1174 | 1212 | Late MiddeleeuwenME-L | 26 / 2 / 142 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 2 | 6.634 | 19 juli 2016 | leeg | |
| ADG-14-9693-20 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -479 | -447 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 37 / 1 / 247 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 5 | 94 | 22 mei 2016 | leeg | |
| ADG-16-9838-15 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -460 | -388 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 26 / 1 / 206 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 3 | 161 | 17 december 2016 | leeg | |
| ADG-98-1651-11 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -472 | -385 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 19 / 4 / 307 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 8 | 137 | 26 juni 1999 | leeg | |
| ADG-98-3259-02 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 542 | 756 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 9 / 1 / 41 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 2 | 4.815 | 13 januari 1999 | leeg | |
| ADG-98-3952-03 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 1185 | 1234 | Late MiddeleeuwenME-L | 1 / 3 / 236 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 3 | 695 | 18 december 1998 | leeg | |
| ADG-00-1161-09 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1531 | 1552 | Nieuwe tijd ANT-A | 48 / 2 / 103 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 16 | 3 | 19 april 2002 | leeg | |
| ADG-00-2965-14 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1166 | 1277 | Late MiddeleeuwenME-L | 34 / 4 / 65 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 16 | 2.119 | 27 december 2001 | leeg | |
| ADG-00-3288-06 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1149 | 1304 | Late MiddeleeuwenME-L | 10 / 2 / 167 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 1 | 49 | 31 maart 2000 | leeg | |
| ADG-00-4847-15 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 43 | 242 | Romeinse tijdROM | 48 / 2 / 129 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 1 | 10 | 14 september 2001 | leeg | |
| ADG-02-0959-04 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 299 | 342 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 43 / 3 / 270 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 3 | 17 | 12 oktober 2003 | leeg | |
| ADG-02-2245-15 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 134 | 241 | Romeinse tijdROM | 38 / 4 / 183 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 1 | 6 | 6 december 2003 | leeg | |
| ADG-02-3060-21 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 525 | 601 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 46 / 3 / 117 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 1 | 600 | 24 augustus 2003 | leeg | |
| ADG-02-6918-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 280 | 345 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 17 / 4 / 278 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 1 | 7 | 9 april 2004 | leeg | |
| ADG-02-7725-03 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 170 | 383 | Romeinse tijdROM | 37 / 1 / 186 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 13 | 1.350 | 19 september 2002 | leeg | |
| ADG-02-8983-11 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -237 | -214 | Late IJzertijdIJZ-L | 45 / 4 / 136 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 11 | 41 | 20 juni 2002 | leeg | |
| ADG-02-9545-18 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1528 | 1549 | Nieuwe tijd ANT-A | 43 / 4 / 204 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 4 | 9 | 14 juni 2003 | leeg | |
| ADG-02-9782-19 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 19 | 57 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 6 / 3 / 82 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 12 | 34 | 2 februari 2004 | leeg | |
| ADG-03-1233-17 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1 | 256 | Romeinse tijdROM | 6 / 3 / 84 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 58 | 18 juli 2005 | leeg | |
| ADG-03-5570-17 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | -10 | 73 | Romeinse tijdROM | 7 / 1 / 294 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 12 | 11 | 6 maart 2004 | VKH-2003-01266 | |
| ADG-03-6350-03 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1211 | 1327 | Late MiddeleeuwenME-L | 48 / 3 / 80 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 1 | 549 | 20 juli 2004 | leeg | |
| ADG-03-6615-16 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1507 | 1535 | Nieuwe tijd ANT-A | 1 / 4 / 339 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 3 | 131 | 12 januari 2005 | leeg | |
| ADG-03-7402-14 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1226 | 1328 | Late MiddeleeuwenME-L | 6 / 2 / 123 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 59 | 7 april 2004 | leeg | |
| ADG-03-8362-15 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1126 | 1395 | Late MiddeleeuwenME-L | 19 / 4 / 57 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 13 | 1.473 | 24 oktober 2004 | leeg | |
| ADG-03-9568-23 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1500 | 1533 | Nieuwe tijd ANT-A | 14 / 3 / 267 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 4 | 14 | 7 juni 2004 | VKH-2007-00836 | |
| ADG-04-0109-13 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -155 | -52 | Late IJzertijdIJZ-L | 16 / 1 / 212 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 12 | 50 | 31 mei 2006 | leeg | |
| ADG-04-1250-23 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 461 | 771 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 36 / 2 / 108 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 18 | 1.236 | 13 juli 2006 | leeg | |
| ADG-04-1271-12 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 295 | 364 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 12 / 4 / 139 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 20 | 8 | 24 april 2007 | leeg | |
| ADG-04-1694-13 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1060 | 1122 | Late MiddeleeuwenME-L | 48 / 1 / 145 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 2 | 35 | 31 oktober 2005 | leeg | |
| ADG-04-2264-02 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 8 | 39 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 5 / 3 / 147 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 4 | 3.524.827 | 31 augustus 2005 | leeg | |
| ADG-04-4646-19 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 157 | 429 | Romeinse tijdROM | 45 / 1 / 269 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 18 | 34 | 15 juni 2005 | leeg | |
| ADG-04-5699-11 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 582 | 825 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 41 / 1 / 269 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 3 | 1.486 | 18 mei 2007 | leeg | |
| ADG-04-5779-21 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 644 | 932 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 46 / 2 / 177 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 2 | 71 | 25 november 2006 | leeg | |
| ADG-04-6486-13 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 92 | 339 | Romeinse tijdROM | 20 / 4 / 211 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 3 | 9 | 11 oktober 2005 | leeg | |
| ADG-04-6891-17 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -209 | -102 | Late IJzertijdIJZ-L | 29 / 1 / 332 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 1 | 6 | 19 december 2005 | leeg | |
| ADG-04-7360-03 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -177 | -63 | Late IJzertijdIJZ-L | 3 / 3 / 162 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 1 | 52 | 19 mei 2005 | leeg | |
| ADG-04-7448-06 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 4 | 24 | Romeinse tijdROM | 4 / 2 / 212 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 7 | 55 | 2 maart 2005 | leeg | |
| ADG-04-8554-05 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 2 | 74 | Romeinse tijdROM | 25 / 1 / 222 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 2 | 1.970 | 24 november 2005 | leeg | |
| ADG-04-9238-07 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 76 | 316 | Romeinse tijdROM | 3 / 1 / 101 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 6 | 83 | 7 februari 2005 | leeg | |
| ADG-04-9601-05 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 306 | 366 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 47 / 2 / 118 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 11 | 29 | 14 februari 2006 | leeg | |
| ADG-04-9656-19 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1106 | 1355 | Late MiddeleeuwenME-L | 35 / 4 / 60 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 8 | 1.913 | 22 januari 2005 | leeg | |
| ADG-04-9975-02 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 148 | 344 | Romeinse tijdROM | 21 / 3 / 28 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 2 | 9 | 14 april 2005 | leeg | |
| ADG-05-0576-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 107 | 289 | Romeinse tijdROM | 28 / 2 / 149 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 3 | 23 | 4 december 2007 | leeg | |
| ADG-05-8081-17 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1528 | 1606 | Nieuwe tijd ANT-A | 46 / 1 / 285 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 12 | 2.126.631 | 3 augustus 2006 | leeg | |
| ADG-05-9782-06 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1555 | 1637 | Nieuwe tijd ANT-A | 8 / 3 / 249 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 12 | 31 | 25 februari 2008 | leeg | |
| ADG-05-9900-15 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 109 | 268 | Romeinse tijdROM | 16 / 4 / 74 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 19 | 82 | 25 oktober 2006 | VKH-2011-00637 | |
| ADG-06-0165-18 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1147 | 1412 | Late MiddeleeuwenME-L | 37 / 1 / 315 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 3 | 35 | 27 januari 2007 | leeg | |
| ADG-06-0837-14 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1139 | 1341 | Late MiddeleeuwenME-L | 11 / 4 / 205 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 11 | 46 | 5 februari 2008 | leeg |
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 113
- datering_tot
- 363
-
- object_type
- bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 107
- datering_tot
- 258
-
- object_type
- bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 1174
- datering_tot
- 1212
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -479
- datering_tot
- -447
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -460
- datering_tot
- -388
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -472
- datering_tot
- -385
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 542
- datering_tot
- 756
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 1185
- datering_tot
- 1234
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1531
- datering_tot
- 1552
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1166
- datering_tot
- 1277
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1149
- datering_tot
- 1304
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 43
- datering_tot
- 242
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 299
- datering_tot
- 342
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 134
- datering_tot
- 241
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 525
- datering_tot
- 601
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 280
- datering_tot
- 345
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 170
- datering_tot
- 383
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -237
- datering_tot
- -214
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1528
- datering_tot
- 1549
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 19
- datering_tot
- 57
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1
- datering_tot
- 256
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -10
- datering_tot
- 73
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1211
- datering_tot
- 1327
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1507
- datering_tot
- 1535
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1226
- datering_tot
- 1328
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1126
- datering_tot
- 1395
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1500
- datering_tot
- 1533
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -155
- datering_tot
- -52
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 461
- datering_tot
- 771
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 295
- datering_tot
- 364
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1060
- datering_tot
- 1122
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 8
- datering_tot
- 39
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 157
- datering_tot
- 429
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 582
- datering_tot
- 825
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 644
- datering_tot
- 932
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 92
- datering_tot
- 339
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -209
- datering_tot
- -102
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -177
- datering_tot
- -63
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 4
- datering_tot
- 24
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 2
- datering_tot
- 74
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 76
- datering_tot
- 316
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 306
- datering_tot
- 366
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1106
- datering_tot
- 1355
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 148
- datering_tot
- 344
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 107
- datering_tot
- 289
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1528
- datering_tot
- 1606
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1555
- datering_tot
- 1637
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 109
- datering_tot
- 268
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1147
- datering_tot
- 1412
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1139
- datering_tot
- 1341
Pagina 2 van 9, 50 records per pagina.