Depotcollectie
De depotbron zoals hij is: codes in plaats van woorden, jaartallen in plaats van zinnen en een verwijzing naar een vindplaats in plaats van een plaatsnaam. De gelezen betekenis staat naast de code, nooit in plaats daarvan.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 151 tot 200 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_depot zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | vondstnr | object_type | materiaalcode | datering_van | datering_tot | periode | put / vlak / spoor | locatie_id | aantal | gewicht_g | deponering_datum | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG-03-7402-14 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1226 | 1328 | Late MiddeleeuwenME-L | 6 / 2 / 123 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 59 | 7 april 2004 | leeg | |
| ADG-14-8869-18 | spinklos, compleetKER-SPW | aardewerkKER | 2 | 39 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 43 / 3 / 113 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 59 | 29 januari 2016 | VKH-2018-01237 | |
| ADG-09-8792-20 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1504 | 1534 | Nieuwe tijd ANT-A | 14 / 2 / 13 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 1 | 60 | 3 januari 2011 | leeg | |
| ADG-06-2780-24 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 5 | 40 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 12 / 4 / 46 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 2 | 61 | 7 juli 2006 | VKH-2008-01107 | |
| ADG-16-6590-15 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 3 | 42 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 33 / 4 / 176 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 3 | 61 | 17 september 2018 | leeg | |
| ADG-98-4887-09 | kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP | aardewerkKER | 838 | 894 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 46 / 2 / 209 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 6 | 62 | 19 maart 2000 | leeg | |
| ADG-14-6943-18 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -12 | 74 | Romeinse tijdROM | 21 / 3 / 56 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 2 | 63 | 16 oktober 2015 | leeg | |
| ADG-06-9560-09 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -10 | 15 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 40 / 4 / 77 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 26 | 64 | 23 mei 2007 | leeg | |
| ADG-09-5424-15 | bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR | botBOT | 1 | 161 | Romeinse tijdROM | 15 / 3 / 277 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 18 | 65 | 6 oktober 2010 | leeg | |
| ADG-09-7741-13 | spinklos, compleetKER-SPW | aardewerkKER | -201 | -64 | Late IJzertijdIJZ-L | 25 / 4 / 103 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 17 | 65 | 26 februari 2008 | leeg | |
| ADG-03-3248-03 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | 107 | 352 | Romeinse tijdROM | 25 / 3 / 290 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 6 | 69 | 29 oktober 2005 | leeg | |
| ADG-12-6556-10 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 134 | 160 | Romeinse tijdROM | 29 / 4 / 299 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 1 | 69 | 6 januari 2013 | leeg | |
| ADG-12-3886-15 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 774 | 818 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 8 / 2 / 109 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 7 | 70 | 19 mei 2013 | leeg | |
| ADG-00-1356-24 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 745 | 778 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 31 / 4 / 148 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 22 | 71 | 23 oktober 2001 | leeg | |
| ADG-04-5779-21 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 644 | 932 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 46 / 2 / 177 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 2 | 71 | 25 november 2006 | leeg | |
| ADG-12-7796-22 | steengoed, wandfragmentKER-STG | aardewerkKER | 1309 | 1391 | Late MiddeleeuwenME-L | 7 / 4 / 8 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 20 | 71 | 4 november 2012 | VKH-2012-00145 | |
| ADG-14-7125-11 | spinklos, compleetKER-SPW | aardewerkKER | -222 | -159 | Late IJzertijdIJZ-L | 35 / 3 / 197 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 23 | 71 | 16 september 2014 | leeg | |
| ADG-06-0895-04 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 44 | 183 | Romeinse tijdROM | 34 / 3 / 35 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 11 | 74 | 14 juli 2007 | VKH-2010-00156 | |
| ADG-11-4113-22 | gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR | aardewerkKER | 1201 | 1375 | Late MiddeleeuwenME-L | 9 / 4 / 203 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 19 | 75 | 15 juni 2012 | leeg | |
| ADG-12-9137-04 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 62 | 145 | Romeinse tijdROM | 26 / 4 / 46 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 16 | 75 | 24 januari 2013 | leeg | |
| ADG-04-1920-18 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1151 | 1194 | Late MiddeleeuwenME-L | 32 / 4 / 255 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 5 | 76 | 21 juni 2007 | leeg | |
| ADG-08-4273-05 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 15 | 90 | Romeinse tijdROM | 34 / 3 / 292 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 1 | 78 | 12 maart 2009 | leeg | |
| ADG-03-2817-15 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1673 | 1745 | Nieuwe tijd BNT-B | 8 / 4 / 325 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 79 | 3 april 2004 | leeg | |
| ADG-03-8725-24 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 709 | 794 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 26 / 2 / 150 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 1 | 79 | 18 januari 2004 | leeg | |
| ADG-11-5037-03 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 595 | 931 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 47 / 2 / 92 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 2 | 79 | 1 september 2011 | leeg | |
| ADG-07-6488-14 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | 31 | 89 | Romeinse tijdROM | 39 / 2 / 64 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 3 | 80 | 9 maart 2009 | leeg | |
| ADG-98-1003-22 | gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR | aardewerkKER | 1151 | 1370 | Late MiddeleeuwenME-L | 30 / 1 / 61 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 1 | 80 | 1 januari 1999 | leeg | |
| ADG-12-5897-17 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 38 | 108 | Romeinse tijdROM | 23 / 2 / 43 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 15 | 81 | 13 maart 2013 | leeg | |
| ADG-16-8003-19 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1193 | 1236 | Late MiddeleeuwenME-L | 34 / 1 / 240 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 2 | 81 | 28 mei 2017 | leeg | |
| ADG-05-9900-15 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 109 | 268 | Romeinse tijdROM | 16 / 4 / 74 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 19 | 82 | 25 oktober 2006 | VKH-2011-00637 | |
| ADG-08-8490-02 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | -11 | 78 | Romeinse tijdROM | 17 / 4 / 68 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 8 | 82 | 6 maart 2010 | leeg | |
| ADG-04-9238-07 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 76 | 316 | Romeinse tijdROM | 3 / 1 / 101 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 6 | 83 | 7 februari 2005 | leeg | |
| ADG-00-0394-17 | spinklos, compleetKER-SPW | aardewerkKER | 3 | 23 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 29 / 3 / 109 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 3 | 84 | 11 november 2000 | leeg | |
| ADG-09-8700-05 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1718 | 1794 | Nieuwe tijd BNT-B | 16 / 1 / 310 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 2 | 84 | 23 september 2009 | leeg | |
| ADG-09-9614-11 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 92 | 275 | Romeinse tijdROM | 46 / 1 / 276 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 23 | 84 | 20 december 2011 | leeg | |
| ADG-16-7295-10 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1558 | 1579 | Nieuwe tijd ANT-A | 46 / 2 / 16 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 7 | 84 | 11 november 2018 | leeg | |
| ADG-09-3667-04 | kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP | aardewerkKER | 830 | 852 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 30 / 4 / 210 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 13 | 85 | 22 april 2010 | leeg | |
| ADG-11-8863-02 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 729 | 786 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 31 / 1 / 330 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 2 | 86 | 13 juli 2011 | leeg | |
| ADG-08-1919-23 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1711 | 1771 | Nieuwe tijd BNT-B | 23 / 4 / 252 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 9 | 91 | 12 augustus 2008 | leeg | |
| ADG-14-5645-03 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 102 | 267 | Romeinse tijdROM | 25 / 3 / 230 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 5 | 92 | 10 april 2015 | leeg | |
| ADG-12-0093-18 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -493 | -437 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 18 / 4 / 239 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 2 | 93 | 9 oktober 2012 | leeg | |
| ADG-11-8078-12 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 68 | 205 | Romeinse tijdROM | 47 / 2 / 162 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 2 | 94 | 21 februari 2013 | leeg | |
| ADG-14-2957-11 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1089 | 1304 | Late MiddeleeuwenME-L | 27 / 2 / 43 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 2 | 94 | 7 september 2015 | leeg | |
| ADG-14-9693-20 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -479 | -447 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 37 / 1 / 247 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 5 | 94 | 22 mei 2016 | leeg | |
| ADG-02-8920-16 | kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP | aardewerkKER | 1117 | 1250 | Late MiddeleeuwenME-L | 37 / 3 / 150 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 1 | 95 | 2 april 2002 | leeg | |
| ADG-04-0439-23 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1540 | 1575 | Nieuwe tijd ANT-A | 10 / 4 / 311 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 28 | 95 | 25 mei 2006 | leeg | |
| ADG-03-6321-22 | spinklos, compleetKER-SPW | aardewerkKER | -179 | -119 | Late IJzertijdIJZ-L | 14 / 4 / 291 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 96 | 22 maart 2004 | leeg | |
| ADG-05-5557-08 | steengoed, wandfragmentKER-STG | aardewerkKER | 1513 | 1569 | Nieuwe tijd ANT-A | 48 / 4 / 21 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 3 | 97 | 14 januari 2006 | leeg | |
| ADG-12-7970-14 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 1 | 26 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 9 / 2 / 68 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 1 | 97 | 4 januari 2014 | leeg | |
| ADG-03-9142-11 | spinklos, compleetKER-SPW | aardewerkKER | 8 | 32 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 40 / 4 / 330 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 98 | 19 oktober 2004 | leeg |
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1226
- datering_tot
- 1328
-
- object_type
- spinklos, compleetKER-SPW
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 2
- datering_tot
- 39
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1504
- datering_tot
- 1534
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 5
- datering_tot
- 40
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 3
- datering_tot
- 42
-
- object_type
- kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 838
- datering_tot
- 894
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -12
- datering_tot
- 74
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -10
- datering_tot
- 15
-
- object_type
- bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 1
- datering_tot
- 161
-
- object_type
- spinklos, compleetKER-SPW
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- -201
- datering_tot
- -64
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 107
- datering_tot
- 352
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 134
- datering_tot
- 160
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 774
- datering_tot
- 818
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 745
- datering_tot
- 778
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 644
- datering_tot
- 932
-
- object_type
- steengoed, wandfragmentKER-STG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1309
- datering_tot
- 1391
-
- object_type
- spinklos, compleetKER-SPW
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- -222
- datering_tot
- -159
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 44
- datering_tot
- 183
-
- object_type
- gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1201
- datering_tot
- 1375
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 62
- datering_tot
- 145
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1151
- datering_tot
- 1194
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 15
- datering_tot
- 90
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1673
- datering_tot
- 1745
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 709
- datering_tot
- 794
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 595
- datering_tot
- 931
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 31
- datering_tot
- 89
-
- object_type
- gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1151
- datering_tot
- 1370
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 38
- datering_tot
- 108
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1193
- datering_tot
- 1236
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 109
- datering_tot
- 268
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- -11
- datering_tot
- 78
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 76
- datering_tot
- 316
-
- object_type
- spinklos, compleetKER-SPW
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 3
- datering_tot
- 23
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1718
- datering_tot
- 1794
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 92
- datering_tot
- 275
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1558
- datering_tot
- 1579
-
- object_type
- kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 830
- datering_tot
- 852
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 729
- datering_tot
- 786
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1711
- datering_tot
- 1771
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 102
- datering_tot
- 267
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -493
- datering_tot
- -437
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 68
- datering_tot
- 205
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1089
- datering_tot
- 1304
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -479
- datering_tot
- -447
-
- object_type
- kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1117
- datering_tot
- 1250
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1540
- datering_tot
- 1575
-
- object_type
- spinklos, compleetKER-SPW
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- -179
- datering_tot
- -119
-
- object_type
- steengoed, wandfragmentKER-STG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1513
- datering_tot
- 1569
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1
- datering_tot
- 26
-
- object_type
- spinklos, compleetKER-SPW
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 8
- datering_tot
- 32
Pagina 4 van 9, 50 records per pagina.