Depotcollectie
De depotbron zoals hij is: codes in plaats van woorden, jaartallen in plaats van zinnen en een verwijzing naar een vindplaats in plaats van een plaatsnaam. De gelezen betekenis staat naast de code, nooit in plaats daarvan.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 301 tot 350 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_depot zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | vondstnr | object_type | materiaalcode | datering_van | datering_tot | periode | put / vlak / spoor | locatie_id | aantal | gewicht_g | deponering_datum | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG-04-5779-21 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 644 | 932 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 46 / 2 / 177 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 2 | 71 | 25 november 2006 | leeg | |
| ADG-04-6486-13 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 92 | 339 | Romeinse tijdROM | 20 / 4 / 211 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 3 | 9 | 11 oktober 2005 | leeg | |
| ADG-04-6891-17 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -209 | -102 | Late IJzertijdIJZ-L | 29 / 1 / 332 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 1 | 6 | 19 december 2005 | leeg | |
| ADG-04-7360-03 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -177 | -63 | Late IJzertijdIJZ-L | 3 / 3 / 162 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 1 | 52 | 19 mei 2005 | leeg | |
| ADG-04-7448-06 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 4 | 24 | Romeinse tijdROM | 4 / 2 / 212 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 7 | 55 | 2 maart 2005 | leeg | |
| ADG-04-8554-05 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 2 | 74 | Romeinse tijdROM | 25 / 1 / 222 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 2 | 1.970 | 24 november 2005 | leeg | |
| ADG-04-9238-07 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 76 | 316 | Romeinse tijdROM | 3 / 1 / 101 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 6 | 83 | 7 februari 2005 | leeg | |
| ADG-04-9601-05 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 306 | 366 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 47 / 2 / 118 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 11 | 29 | 14 februari 2006 | leeg | |
| ADG-04-9656-19 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1106 | 1355 | Late MiddeleeuwenME-L | 35 / 4 / 60 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 8 | 1.913 | 22 januari 2005 | leeg | |
| ADG-04-9975-02 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 148 | 344 | Romeinse tijdROM | 21 / 3 / 28 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 2 | 9 | 14 april 2005 | leeg | |
| ADG-05-0576-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 107 | 289 | Romeinse tijdROM | 28 / 2 / 149 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 3 | 23 | 4 december 2007 | leeg | |
| ADG-05-8081-17 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1528 | 1606 | Nieuwe tijd ANT-A | 46 / 1 / 285 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 12 | 2.126.631 | 3 augustus 2006 | leeg | |
| ADG-05-9782-06 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1555 | 1637 | Nieuwe tijd ANT-A | 8 / 3 / 249 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 12 | 31 | 25 februari 2008 | leeg | |
| ADG-05-9900-15 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 109 | 268 | Romeinse tijdROM | 16 / 4 / 74 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 19 | 82 | 25 oktober 2006 | VKH-2011-00637 | |
| ADG-06-0165-18 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1147 | 1412 | Late MiddeleeuwenME-L | 37 / 1 / 315 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 3 | 35 | 27 januari 2007 | leeg | |
| ADG-06-0837-14 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1139 | 1341 | Late MiddeleeuwenME-L | 11 / 4 / 205 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 11 | 46 | 5 februari 2008 | leeg | |
| ADG-06-1664-05 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1665 | 1746 | Nieuwe tijd BNT-B | 16 / 3 / 156 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 2 | 20 | 15 september 2008 | leeg | |
| ADG-06-2780-24 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 5 | 40 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 12 / 4 / 46 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 2 | 61 | 7 juli 2006 | VKH-2008-01107 | |
| ADG-06-4016-23 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 469 | 746 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 27 / 3 / 172 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 2 | 432 | 19 september 2006 | VKH-2010-00431 | |
| ADG-06-4803-10 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 573 | 712 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 16 / 4 / 230 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 3 | 32 | 1 februari 2008 | leeg | |
| ADG-06-9560-09 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -10 | 15 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 40 / 4 / 77 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 26 | 64 | 23 mei 2007 | leeg | |
| ADG-06-9853-06 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1122 | 1189 | Late MiddeleeuwenME-L | 39 / 4 / 289 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 3 | 52 | 5 december 2007 | leeg | |
| ADG-07-1124-19 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 585 | 821 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 3 / 3 / 263 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 17 | 11 | 2 maart 2008 | VKH-2013-00143 | |
| ADG-07-3854-20 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 77 | 165 | Romeinse tijdROM | 43 / 4 / 241 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 14 | 27 | 11 december 2008 | leeg | |
| ADG-07-6810-14 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 51 | 95 | Romeinse tijdROM | 31 / 2 / 141 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 22 | 1.866 | 8 mei 2009 | leeg | |
| ADG-08-0433-17 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1343 | 1446 | Late MiddeleeuwenME-L | 28 / 3 / 241 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 5 | 11 | 16 september 2009 | leeg | |
| ADG-08-1982-18 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 458 | 764 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 30 / 1 / 163 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 2 | 982 | 6 maart 2009 | leeg | |
| ADG-08-2353-09 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 543 | 629 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 47 / 3 / 194 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 1 | 841 | 30 december 2009 | leeg | |
| ADG-08-2569-16 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -215 | -85 | Late IJzertijdIJZ-L | 4 / 4 / 229 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 3 | 54 | 18 maart 2010 | leeg | |
| ADG-08-4430-07 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1525 | 1594 | Nieuwe tijd ANT-A | 46 / 1 / 208 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 25 | 103 | 6 augustus 2010 | leeg | |
| ADG-08-6504-16 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 122 | 318 | Romeinse tijdROM | 46 / 3 / 49 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 19 | 10 | 9 februari 2010 | leeg | |
| ADG-09-1721-11 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 37 | 157 | Romeinse tijdROM | 11 / 4 / 159 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 4 | 51 | 29 december 2011 | leeg | |
| ADG-09-2068-19 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 89 | 304 | Romeinse tijdROM | 13 / 4 / 201 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 1 | 129 | 12 mei 2012 | leeg | |
| ADG-09-3555-11 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 647 | 900 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 42 / 4 / 90 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 1 | 168 | 9 december 2010 | leeg | |
| ADG-09-3969-01 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 13 | 55 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 44 / 1 / 55 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 5 | 39 | 26 mei 2010 | leeg | |
| ADG-09-5854-04 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 523 | 731 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 22 / 4 / 322 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 4 | 8 | 22 december 2010 | leeg | |
| ADG-09-6666-04 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 86 | 265 | Romeinse tijdROM | 46 / 1 / 22 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 6 | 37 | 9 januari 2011 | leeg | |
| ADG-09-7077-15 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1112 | 1363 | Late MiddeleeuwenME-L | 44 / 3 / 283 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 6 | 32 | 18 januari 2010 | leeg | |
| ADG-09-7578-01 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 598 | 756 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 18 / 4 / 121 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 2 | 144 | 19 mei 2010 | leeg | |
| ADG-09-7747-23 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1160 | 1376 | Late MiddeleeuwenME-L | 3 / 2 / 151 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 7 | 23 | 13 oktober 2011 | leeg | |
| ADG-09-7789-14 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 160 | 289 | Romeinse tijdROM | 6 / 2 / 127 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 3 | 13 | 17 april 2009 | leeg | |
| ADG-09-7790-09 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 318 | 388 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 16 / 2 / 160 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 26 | 6 | 23 maart 2011 | leeg | |
| ADG-09-8620-08 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1520 | 1570 | Nieuwe tijd ANT-A | 42 / 3 / 36 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 18 | 23 | 10 juli 2011 | leeg | |
| ADG-09-8792-20 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1504 | 1534 | Nieuwe tijd ANT-A | 14 / 2 / 13 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 1 | 60 | 3 januari 2011 | leeg | |
| ADG-09-9441-14 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 87 | 189 | Romeinse tijdROM | 12 / 2 / 224 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 8 | 1.605 | 22 juni 2011 | leeg | |
| ADG-09-9614-11 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 92 | 275 | Romeinse tijdROM | 46 / 1 / 276 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 23 | 84 | 20 december 2011 | leeg | |
| ADG-11-5037-03 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 595 | 931 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 47 / 2 / 92 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 2 | 79 | 1 september 2011 | leeg | |
| ADG-11-7879-15 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1531 | 1558 | Nieuwe tijd ANT-A | 22 / 1 / 75 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 1 | 10 | 18 januari 2013 | leeg | |
| ADG-11-8752-05 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -204 | -88 | Late IJzertijdIJZ-L | 24 / 4 / 142 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 3 | 36 | 6 augustus 2011 | leeg | |
| ADG-12-0409-19 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 14 | 35 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 8 / 1 / 188 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 22 | 28 | 27 juli 2013 | leeg |
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 644
- datering_tot
- 932
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 92
- datering_tot
- 339
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -209
- datering_tot
- -102
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -177
- datering_tot
- -63
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 4
- datering_tot
- 24
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 2
- datering_tot
- 74
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 76
- datering_tot
- 316
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 306
- datering_tot
- 366
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1106
- datering_tot
- 1355
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 148
- datering_tot
- 344
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 107
- datering_tot
- 289
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1528
- datering_tot
- 1606
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1555
- datering_tot
- 1637
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 109
- datering_tot
- 268
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1147
- datering_tot
- 1412
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1139
- datering_tot
- 1341
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1665
- datering_tot
- 1746
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 5
- datering_tot
- 40
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 469
- datering_tot
- 746
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 573
- datering_tot
- 712
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -10
- datering_tot
- 15
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1122
- datering_tot
- 1189
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 585
- datering_tot
- 821
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 77
- datering_tot
- 165
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 51
- datering_tot
- 95
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1343
- datering_tot
- 1446
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 458
- datering_tot
- 764
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 543
- datering_tot
- 629
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -215
- datering_tot
- -85
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1525
- datering_tot
- 1594
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 122
- datering_tot
- 318
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 37
- datering_tot
- 157
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 89
- datering_tot
- 304
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 647
- datering_tot
- 900
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 13
- datering_tot
- 55
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 523
- datering_tot
- 731
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 86
- datering_tot
- 265
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1112
- datering_tot
- 1363
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 598
- datering_tot
- 756
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1160
- datering_tot
- 1376
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 160
- datering_tot
- 289
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 318
- datering_tot
- 388
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1520
- datering_tot
- 1570
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1504
- datering_tot
- 1534
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 87
- datering_tot
- 189
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 92
- datering_tot
- 275
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 595
- datering_tot
- 931
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1531
- datering_tot
- 1558
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -204
- datering_tot
- -88
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 14
- datering_tot
- 35
Pagina 7 van 9, 50 records per pagina.