Depotcollectie
De depotbron zoals hij is: codes in plaats van woorden, jaartallen in plaats van zinnen en een verwijzing naar een vindplaats in plaats van een plaatsnaam. De gelezen betekenis staat naast de code, nooit in plaats daarvan.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 351 tot 400 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_depot zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | vondstnr | object_type | materiaalcode | datering_van | datering_tot | periode | put / vlak / spoor | locatie_id | aantal | gewicht_g | deponering_datum | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG-12-3522-20 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -201 | -105 | Late IJzertijdIJZ-L | 35 / 3 / 45 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 19 | 31 | 30 september 2013 | leeg | |
| ADG-14-4639-15 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -188 | -66 | Late IJzertijdIJZ-L | 17 / 1 / 208 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 1 | 31 | 24 februari 2015 | leeg | |
| ADG-14-7933-14 | bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR | botBOT | -238 | -121 | Late IJzertijdIJZ-L | 42 / 3 / 153 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 5 | 31 | 10 oktober 2014 | leeg | |
| ADG-12-6035-24 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1533 | 1608 | Nieuwe tijd ANT-A | 47 / 1 / 33 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 5 | 30 | 26 januari 2013 | leeg | |
| ADG-14-3661-15 | armband, glas, fragmentGLS-ARM | glasGLS | -212 | -114 | Late IJzertijdIJZ-L | 4 / 2 / 82 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 23 | 30 | 10 juli 2015 | leeg | |
| ADG-04-9601-05 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 306 | 366 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 47 / 2 / 118 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 11 | 29 | 14 februari 2006 | leeg | |
| ADG-12-0409-19 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 14 | 35 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 8 / 1 / 188 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 22 | 28 | 27 juli 2013 | leeg | |
| ADG-04-7547-16 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -187 | -107 | Late IJzertijdIJZ-L | 14 / 1 / 141 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 1 | 27 | 21 april 2005 | VKH-2005-01103 | |
| ADG-07-3854-20 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 77 | 165 | Romeinse tijdROM | 43 / 4 / 241 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 14 | 27 | 11 december 2008 | leeg | |
| ADG-12-7099-24 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | 1225 | 1368 | Late MiddeleeuwenME-L | 47 / 4 / 171 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 5 | 26 | 2 juli 2014 | leeg | |
| ADG-12-8989-04 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | 35 | 288 | Romeinse tijdROM | 6 / 3 / 200 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 4 | 26 | 9 maart 2015 | leeg | |
| ADG-16-7216-18 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 469 | 760 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 42 / 2 / 315 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 5 | 26 | 27 april 2019 | leeg | |
| ADG-98-2305-05 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1372 | 1457 | Late MiddeleeuwenME-L | 33 / 3 / 72 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 3 | 26 | 29 december 1998 | leeg | |
| ADG-02-9634-06 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 15 | 98 | Romeinse tijdROM | 15 / 3 / 151 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 2 | 25 | 22 april 2003 | leeg | |
| ADG-04-5143-08 | armband, glas, fragmentGLS-ARM | glasGLS | -158 | -101 | Late IJzertijdIJZ-L | 12 / 3 / 215 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 12 | 25 | 11 maart 2007 | leeg | |
| ADG-11-7496-12 | armband, glas, fragmentGLS-ARM | glasGLS | -156 | -119 | Late IJzertijdIJZ-L | 40 / 1 / 244 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 3 | 25 | 29 november 2012 | leeg | |
| ADG-14-7928-14 | armband, glas, fragmentGLS-ARM | glasGLS | -209 | -147 | Late IJzertijdIJZ-L | 31 / 3 / 242 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 25 | 7 december 2015 | leeg | |
| ADG-14-4415-18 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 720 | 755 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 7 / 3 / 160 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 11 | 24 | 16 december 2014 | leeg | |
| ADG-05-0576-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 107 | 289 | Romeinse tijdROM | 28 / 2 / 149 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 3 | 23 | 4 december 2007 | leeg | |
| ADG-07-7936-06 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 14 | 40 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 44 / 3 / 18 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 2 | 23 | 3 januari 2008 | leeg | |
| ADG-09-7747-23 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1160 | 1376 | Late MiddeleeuwenME-L | 3 / 2 / 151 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 7 | 23 | 13 oktober 2011 | leeg | |
| ADG-09-8620-08 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1520 | 1570 | Nieuwe tijd ANT-A | 42 / 3 / 36 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 18 | 23 | 10 juli 2011 | leeg | |
| ADG-14-0900-14 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1174 | 1220 | Late MiddeleeuwenME-L | 24 / 1 / 68 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 2 | 23 | 22 januari 2016 | leeg | |
| ADG-14-8763-22 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1367 | 1423 | Late MiddeleeuwenME-L | 24 / 1 / 317 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 17 | 23 | 15 oktober 2016 | VKH-2016-01173 | |
| ADG-98-0352-05 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -155 | -42 | Late IJzertijdIJZ-L | 11 / 2 / 43 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 3 | 22 | 3 december 2000 | leeg | |
| ADG-16-9235-02 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1526 | 1616 | Nieuwe tijd ANT-A | 35 / 1 / 34 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 1 | 21 | 10 juni 2019 | leeg | |
| ADG-00-9071-09 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 501 | 545 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 20 / 3 / 175 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 6 | 20 | 30 januari 2002 | leeg | |
| ADG-02-6140-06 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -202 | -135 | Late IJzertijdIJZ-L | 1 / 3 / 214 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 18 | 20 | 9 april 2004 | leeg | |
| ADG-04-2833-20 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 661 | 787 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 44 / 2 / 21 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 5 | 20 | 6 augustus 2004 | leeg | |
| ADG-06-1664-05 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1665 | 1746 | Nieuwe tijd BNT-B | 16 / 3 / 156 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 2 | 20 | 15 september 2008 | leeg | |
| ADG-12-2131-18 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 763 | 821 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 42 / 1 / 316 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 6 | 20 | 1 april 2014 | leeg | |
| ADG-98-1871-23 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 780 | 878 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 47 / 1 / 247 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 17 | 20 | 22 september 1999 | leeg | |
| ADG-98-9263-13 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -242 | -217 | Late IJzertijdIJZ-L | 18 / 1 / 17 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 2 | 20 | 12 maart 2001 | leeg | |
| ADG-09-0786-19 | armband, glas, fragmentGLS-ARM | glasGLS | -402 | -376 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 15 / 2 / 75 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 2 | 18 | 21 oktober 2010 | leeg | |
| ADG-02-0959-04 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 299 | 342 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 43 / 3 / 270 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 3 | 17 | 12 oktober 2003 | leeg | |
| ADG-02-2876-21 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -168 | -118 | Late IJzertijdIJZ-L | 35 / 4 / 104 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 2 | 17 | 25 april 2004 | leeg | |
| ADG-03-9521-20 | gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR | aardewerkKER | 1552 | 1619 | Nieuwe tijd ANT-A | 18 / 4 / 114 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 3 | 16 | 19 december 2005 | VKH-2005-00306 | |
| ADG-07-2726-08 | armband, glas, fragmentGLS-ARM | glasGLS | -439 | -372 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 4 / 3 / 92 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 4 | 16 | 24 augustus 2008 | leeg | |
| ADG-09-4886-17 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 112 | 237 | Romeinse tijdROM | 11 / 3 / 127 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 4 | 16 | 12 september 2009 | leeg | |
| ADG-12-2375-23 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1319 | 1417 | Late MiddeleeuwenME-L | 13 / 3 / 31 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 2 | 16 | 2 november 2012 | leeg | |
| ADG-14-3702-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 89 | 148 | Romeinse tijdROM | 26 / 3 / 243 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 16 | 21 maart 2016 | leeg | |
| ADG-98-8714-14 | steengoed, wandfragmentKER-STG | aardewerkKER | 1547 | 1583 | Nieuwe tijd ANT-A | 4 / 1 / 240 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 5 | 16 | 23 augustus 1999 | leeg | |
| ADG-06-4661-16 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -200 | -108 | Late IJzertijdIJZ-L | 3 / 4 / 234 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 1 | 15 | 26 februari 2007 | leeg | |
| ADG-03-7115-12 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | 605 | 673 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 31 / 4 / 304 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 14 | 14 | 7 december 2003 | VKH-2009-00845 | |
| ADG-03-9568-23 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1500 | 1533 | Nieuwe tijd ANT-A | 14 / 3 / 267 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 4 | 14 | 7 juni 2004 | VKH-2007-00836 | |
| ADG-04-8755-22 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -202 | -91 | Late IJzertijdIJZ-L | 10 / 1 / 327 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 8 | 14 | 19 januari 2007 | leeg | |
| ADG-09-2629-19 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -178 | -136 | Late IJzertijdIJZ-L | 37 / 2 / 318 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 4 | 14 | 8 maart 2010 | leeg | |
| ADG-11-1743-03 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 169 | 429 | Romeinse tijdROM | 45 / 1 / 81 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 1 | 14 | 11 april 2013 | leeg | |
| ADG-09-7789-14 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 160 | 289 | Romeinse tijdROM | 6 / 2 / 127 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 3 | 13 | 17 april 2009 | leeg | |
| ADG-14-3916-17 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -248 | -124 | Late IJzertijdIJZ-L | 39 / 1 / 139 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 2 | 13 | 21 september 2015 | leeg |
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -201
- datering_tot
- -105
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -188
- datering_tot
- -66
-
- object_type
- bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- -238
- datering_tot
- -121
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1533
- datering_tot
- 1608
-
- object_type
- armband, glas, fragmentGLS-ARM
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -212
- datering_tot
- -114
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 306
- datering_tot
- 366
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 14
- datering_tot
- 35
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -187
- datering_tot
- -107
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 77
- datering_tot
- 165
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 1225
- datering_tot
- 1368
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 35
- datering_tot
- 288
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 469
- datering_tot
- 760
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1372
- datering_tot
- 1457
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 15
- datering_tot
- 98
-
- object_type
- armband, glas, fragmentGLS-ARM
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -158
- datering_tot
- -101
-
- object_type
- armband, glas, fragmentGLS-ARM
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -156
- datering_tot
- -119
-
- object_type
- armband, glas, fragmentGLS-ARM
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -209
- datering_tot
- -147
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 720
- datering_tot
- 755
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 107
- datering_tot
- 289
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 14
- datering_tot
- 40
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1160
- datering_tot
- 1376
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1520
- datering_tot
- 1570
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1174
- datering_tot
- 1220
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1367
- datering_tot
- 1423
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -155
- datering_tot
- -42
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1526
- datering_tot
- 1616
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 501
- datering_tot
- 545
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -202
- datering_tot
- -135
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 661
- datering_tot
- 787
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1665
- datering_tot
- 1746
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 763
- datering_tot
- 821
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 780
- datering_tot
- 878
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -242
- datering_tot
- -217
-
- object_type
- armband, glas, fragmentGLS-ARM
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -402
- datering_tot
- -376
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 299
- datering_tot
- 342
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -168
- datering_tot
- -118
-
- object_type
- gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1552
- datering_tot
- 1619
-
- object_type
- armband, glas, fragmentGLS-ARM
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -439
- datering_tot
- -372
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 112
- datering_tot
- 237
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1319
- datering_tot
- 1417
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 89
- datering_tot
- 148
-
- object_type
- steengoed, wandfragmentKER-STG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1547
- datering_tot
- 1583
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -200
- datering_tot
- -108
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 605
- datering_tot
- 673
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1500
- datering_tot
- 1533
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -202
- datering_tot
- -91
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -178
- datering_tot
- -136
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 169
- datering_tot
- 429
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 160
- datering_tot
- 289
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -248
- datering_tot
- -124
Pagina 8 van 9, 50 records per pagina.