Depotcollectie
De depotbron zoals hij is: codes in plaats van woorden, jaartallen in plaats van zinnen en een verwijzing naar een vindplaats in plaats van een plaatsnaam. De gelezen betekenis staat naast de code, nooit in plaats daarvan.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 351 tot 400 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_depot zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | vondstnr | object_type | materiaalcode | datering_van | datering_tot | periode | put / vlak / spoor | locatie_id | aantal | gewicht_g | deponering_datum | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG-00-6519-17 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 751 | 871 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 11 / 1 / 144 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 7 | 311 | 18 augustus 2000 | leeg | |
| ADG-04-7294-01 | bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR | botBOT | -414 | -270 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 11 / 2 / 205 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 4 | 244 | 28 augustus 2005 | leeg | |
| ADG-06-0837-14 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1139 | 1341 | Late MiddeleeuwenME-L | 11 / 4 / 205 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 11 | 46 | 5 februari 2008 | leeg | |
| ADG-07-3808-06 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -240 | -145 | Late IJzertijdIJZ-L | 11 / 4 / 206 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 2 | 38 | 16 juni 2007 | leeg | |
| ADG-09-1721-11 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 37 | 157 | Romeinse tijdROM | 11 / 4 / 159 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 4 | 51 | 29 december 2011 | leeg | |
| ADG-09-4886-17 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 112 | 237 | Romeinse tijdROM | 11 / 3 / 127 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 4 | 16 | 12 september 2009 | leeg | |
| ADG-09-7086-14 | kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP | aardewerkKER | 1082 | 1146 | Late MiddeleeuwenME-L | 11 / 1 / 223 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 19 | 428 | 2 mei 2009 | leeg | |
| ADG-14-6857-18 | tegula, randfragmentKER-TEG | aardewerkKER | -6 | 49 | Romeinse tijdROM | 11 / 1 / 146 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 8 | 1.517 | 29 juli 2014 | leeg | |
| ADG-16-2028-02 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 646 | 928 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 11 / 3 / 39 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 5 | 671 | 20 april 2017 | leeg | |
| ADG-98-0352-05 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -155 | -42 | Late IJzertijdIJZ-L | 11 / 2 / 43 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 3 | 22 | 3 december 2000 | leeg | |
| ADG-00-1859-04 | bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF | natuursteenSTE | 11 | 183 | Romeinse tijdROM | 10 / 4 / 64 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 2 | 7.854 | 25 maart 2002 | leeg | |
| ADG-00-3288-06 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1149 | 1304 | Late MiddeleeuwenME-L | 10 / 2 / 167 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 1 | 49 | 31 maart 2000 | leeg | |
| ADG-00-8349-24 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1546 | 1636 | Nieuwe tijd ANT-A | 10 / 1 / 38 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 10 | 161 | 14 augustus 2002 | leeg | |
| ADG-03-4472-19 | tegula, randfragmentKER-TEG | aardewerkKER | 31 | 86 | Romeinse tijdROM | 10 / 2 / 76 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 4 | 1.867 | 5 maart 2004 | leeg | |
| ADG-04-0439-23 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1540 | 1575 | Nieuwe tijd ANT-A | 10 / 4 / 311 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 28 | 95 | 25 mei 2006 | leeg | |
| ADG-04-8755-22 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -202 | -91 | Late IJzertijdIJZ-L | 10 / 1 / 327 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 8 | 14 | 19 januari 2007 | leeg | |
| ADG-06-9843-14 | bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF | natuursteenSTE | 1146 | 1253 | Late MiddeleeuwenME-L | 10 / 4 / 183 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 4 | 7.388 | 19 september 2006 | leeg | |
| ADG-08-0165-17 | bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR | botBOT | -425 | -319 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 10 / 3 / 65 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 16 | 616 | 3 april 2009 | leeg | |
| ADG-09-1622-23 | steengoed, wandfragmentKER-STG | aardewerkKER | 1311 | 1364 | Late MiddeleeuwenME-L | 10 / 2 / 18 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 1 | 312 | 3 mei 2010 | leeg | |
| ADG-09-4875-14 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 99 | 249 | Romeinse tijdROM | 10 / 1 / 72 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 2 | 5.424 | 1 april 2012 | leeg | |
| ADG-12-1866-04 | tegula, randfragmentKER-TEG | aardewerkKER | 137 | 320 | Romeinse tijdROM | 10 / 2 / 303 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 21 | 3.070 | 17 maart 2014 | leeg | |
| ADG-14-5953-22 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -225 | -105 | Late IJzertijdIJZ-L | 10 / 4 / 216 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 15 | 11 | 10 mei 2016 | leeg | |
| ADG-16-1693-12 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1217 | 1266 | Late MiddeleeuwenME-L | 10 / 1 / 119 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 6 | 1.444 | 8 december 2017 | leeg | |
| ADG-16-2599-01 | amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF | aardewerkKER | 6 | 49 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 10 / 2 / 312 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 1 | 2.163 | 26 juni 2018 | leeg | |
| ADG-16-8688-04 | gewei, bewerktBOT-GEW | botBOT | 640 | 706 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 10 / 2 / 301 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 17 | 670 | 30 april 2017 | leeg | |
| ADG-04-3706-23 | imbrex, wandfragmentKER-IMB | aardewerkKER | 99 | 158 | Romeinse tijdROM | 9 / 3 / 99 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 8 | 0 | 9 januari 2007 | leeg | |
| ADG-09-0330-10 | amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF | aardewerkKER | 0 | 81 | Romeinse tijdROM | 9 / 2 / 25 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 2 | 0 | 2 juni 2010 | leeg | |
| ADG-11-4113-22 | gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR | aardewerkKER | 1201 | 1375 | Late MiddeleeuwenME-L | 9 / 4 / 203 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 19 | 75 | 15 juni 2012 | leeg | |
| ADG-12-1200-03 | amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF | aardewerkKER | -9 | 20 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 9 / 1 / 174 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 18 | 519 | 12 augustus 2012 | leeg | |
| ADG-12-7970-14 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 1 | 26 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 9 / 2 / 68 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 1 | 97 | 4 januari 2014 | leeg | |
| ADG-14-2957-06 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 52 | 110 | Romeinse tijdROM | 9 / 4 / 158 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 3 | 12 | 12 april 2014 | leeg | |
| ADG-98-3259-02 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 542 | 756 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 9 / 1 / 41 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 2 | 4.815 | 13 januari 1999 | leeg | |
| ADG-98-7312-16 | imbrex, wandfragmentKER-IMB | aardewerkKER | 2 | 256 | Romeinse tijdROM | 9 / 4 / 11 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 1 | 987 | 18 januari 2000 | leeg | |
| ADG-00-1445-21 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | 17 | 37 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 8 / 2 / 168 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 4 | 162 | 11 juli 2000 | leeg | |
| ADG-03-2817-15 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1673 | 1745 | Nieuwe tijd BNT-B | 8 / 4 / 325 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 79 | 3 april 2004 | leeg | |
| ADG-05-9782-06 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1555 | 1637 | Nieuwe tijd ANT-A | 8 / 3 / 249 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 12 | 31 | 25 februari 2008 | leeg | |
| ADG-12-0409-19 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 14 | 35 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 8 / 1 / 188 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 22 | 28 | 27 juli 2013 | leeg | |
| ADG-12-3886-15 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 774 | 818 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 8 / 2 / 109 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 7 | 70 | 19 mei 2013 | leeg | |
| ADG-14-3447-04 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1345 | 1383 | Late MiddeleeuwenME-L | 8 / 4 / 293 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 4 | 21 maart 2016 | leeg | |
| ADG-14-4959-08 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 140 | 401 | Romeinse tijdROM | 8 / 4 / 81 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 6 | 38 | 18 januari 2013 | leeg | |
| ADG-98-1287-07 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 725 | 842 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 8 / 4 / 251 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 1 | 53 | 27 november 1998 | leeg | |
| ADG-03-5570-17 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | -10 | 73 | Romeinse tijdROM | 7 / 1 / 294 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 12 | 11 | 6 maart 2004 | VKH-2003-01266 | |
| ADG-04-6913-11 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1729 | 1766 | Nieuwe tijd BNT-B | 7 / 1 / 14 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 1 | 132 | 13 juni 2006 | leeg | |
| ADG-05-8318-22 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 38 | 150 | Romeinse tijdROM | 7 / 4 / 89 | Tiel-PassewaaijLOC-TIE-PSW | 2 | 3.583 | 16 mei 2008 | leeg | |
| ADG-06-0019-06 | tegula, randfragmentKER-TEG | aardewerkKER | 135 | 371 | Romeinse tijdROM | 7 / 1 / 196 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 20 | 2.209 | 10 oktober 2007 | leeg | |
| ADG-07-6588-06 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 705 | 734 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 7 / 4 / 144 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 3 | 209 | 1 februari 2009 | leeg | |
| ADG-12-7796-22 | steengoed, wandfragmentKER-STG | aardewerkKER | 1309 | 1391 | Late MiddeleeuwenME-L | 7 / 4 / 8 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 20 | 71 | 4 november 2012 | VKH-2012-00145 | |
| ADG-14-4415-18 | Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD | aardewerkKER | 720 | 755 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 7 / 3 / 160 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 11 | 24 | 16 december 2014 | leeg | |
| ADG-02-9782-19 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 19 | 57 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 6 / 3 / 82 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 12 | 34 | 2 februari 2004 | leeg | |
| ADG-03-1233-17 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1 | 256 | Romeinse tijdROM | 6 / 3 / 84 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 58 | 18 juli 2005 | leeg |
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 751
- datering_tot
- 871
-
- object_type
- bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- -414
- datering_tot
- -270
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1139
- datering_tot
- 1341
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -240
- datering_tot
- -145
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 37
- datering_tot
- 157
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 112
- datering_tot
- 237
-
- object_type
- kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1082
- datering_tot
- 1146
-
- object_type
- tegula, randfragmentKER-TEG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- -6
- datering_tot
- 49
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 646
- datering_tot
- 928
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -155
- datering_tot
- -42
-
- object_type
- bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 11
- datering_tot
- 183
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1149
- datering_tot
- 1304
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1546
- datering_tot
- 1636
-
- object_type
- tegula, randfragmentKER-TEG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 31
- datering_tot
- 86
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1540
- datering_tot
- 1575
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -202
- datering_tot
- -91
-
- object_type
- bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 1146
- datering_tot
- 1253
-
- object_type
- bot, verbrand, fragmentarischBOT-VBR
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- -425
- datering_tot
- -319
-
- object_type
- steengoed, wandfragmentKER-STG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1311
- datering_tot
- 1364
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 99
- datering_tot
- 249
-
- object_type
- tegula, randfragmentKER-TEG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 137
- datering_tot
- 320
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -225
- datering_tot
- -105
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1217
- datering_tot
- 1266
-
- object_type
- amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 6
- datering_tot
- 49
-
- object_type
- gewei, bewerktBOT-GEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 640
- datering_tot
- 706
-
- object_type
- imbrex, wandfragmentKER-IMB
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 99
- datering_tot
- 158
-
- object_type
- amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 0
- datering_tot
- 81
-
- object_type
- gedraaid aardewerk, wandfragmentKER-GDR
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1201
- datering_tot
- 1375
-
- object_type
- amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- -9
- datering_tot
- 20
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1
- datering_tot
- 26
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 52
- datering_tot
- 110
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 542
- datering_tot
- 756
-
- object_type
- imbrex, wandfragmentKER-IMB
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 2
- datering_tot
- 256
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 17
- datering_tot
- 37
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1673
- datering_tot
- 1745
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1555
- datering_tot
- 1637
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 14
- datering_tot
- 35
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 774
- datering_tot
- 818
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1345
- datering_tot
- 1383
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 140
- datering_tot
- 401
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 725
- datering_tot
- 842
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -10
- datering_tot
- 73
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1729
- datering_tot
- 1766
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 38
- datering_tot
- 150
-
- object_type
- tegula, randfragmentKER-TEG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 135
- datering_tot
- 371
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 705
- datering_tot
- 734
-
- object_type
- steengoed, wandfragmentKER-STG
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1309
- datering_tot
- 1391
-
- object_type
- Badorf-aardewerk, wandfragmentKER-BAD
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 720
- datering_tot
- 755
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 19
- datering_tot
- 57
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1
- datering_tot
- 256
Pagina 8 van 9, 50 records per pagina.