Depotcollectie
De depotbron zoals hij is: codes in plaats van woorden, jaartallen in plaats van zinnen en een verwijzing naar een vindplaats in plaats van een plaatsnaam. De gelezen betekenis staat naast de code, nooit in plaats daarvan.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 351 tot 400 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_depot zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | vondstnr | object_type | materiaalcode | datering_van | datering_tot | periode | put / vlak / spoor | locatie_id | aantal | gewicht_g | deponering_datum | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG-12-2375-23 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1319 | 1417 | Late MiddeleeuwenME-L | 13 / 3 / 31 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 2 | 16 | 2 november 2012 | leeg | |
| ADG-12-3290-04 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -198 | -69 | Late IJzertijdIJZ-L | 18 / 4 / 119 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 22 | 8 | 2 mei 2014 | leeg | |
| ADG-12-3522-20 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -201 | -105 | Late IJzertijdIJZ-L | 35 / 3 / 45 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 19 | 31 | 30 september 2013 | leeg | |
| ADG-12-5897-17 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 38 | 108 | Romeinse tijdROM | 23 / 2 / 43 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 15 | 81 | 13 maart 2013 | leeg | |
| ADG-12-6035-24 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1533 | 1608 | Nieuwe tijd ANT-A | 47 / 1 / 33 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 5 | 30 | 26 januari 2013 | leeg | |
| ADG-12-6307-18 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 138 | 178 | Romeinse tijdROM | 4 / 3 / 20 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 15 | 106 | 26 december 2012 | leeg | |
| ADG-12-6556-10 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 134 | 160 | Romeinse tijdROM | 29 / 4 / 299 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 1 | 69 | 6 januari 2013 | leeg | |
| ADG-12-8881-14 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 71 | 94 | Romeinse tijdROM | 43 / 4 / 264 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 25 | 52 | 18 juli 2012 | leeg | |
| ADG-12-9270-19 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 5 | 27 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 20 / 1 / 130 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 12 | 6 | 21 september 2014 | leeg | |
| ADG-14-0376-11 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1534 | 1613 | Nieuwe tijd ANT-A | 48 / 2 / 2 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 21 | 1 | 12 april 2014 | leeg | |
| ADG-14-2243-02 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1099 | 1260 | Late MiddeleeuwenME-L | 22 / 4 / 212 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 3 | 2.035 | 17 mei 2014 | leeg | |
| ADG-14-3447-04 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1345 | 1383 | Late MiddeleeuwenME-L | 8 / 4 / 293 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 4 | 21 maart 2016 | leeg | |
| ADG-14-3702-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 89 | 148 | Romeinse tijdROM | 26 / 3 / 243 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 16 | 21 maart 2016 | leeg | |
| ADG-14-3962-09 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1371 | 1431 | Late MiddeleeuwenME-L | 35 / 4 / 150 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 1 | 5 | 21 juli 2014 | leeg | |
| ADG-14-4959-08 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 140 | 401 | Romeinse tijdROM | 8 / 4 / 81 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 6 | 38 | 18 januari 2013 | leeg | |
| ADG-14-5645-03 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 102 | 267 | Romeinse tijdROM | 25 / 3 / 230 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 5 | 92 | 10 april 2015 | leeg | |
| ADG-14-5864-19 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1094 | 1139 | Late MiddeleeuwenME-L | 17 / 3 / 98 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 51 | 14 januari 2015 | leeg | |
| ADG-14-6860-22 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1139 | 1353 | Late MiddeleeuwenME-L | 34 / 4 / 54 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 5 | 42 | 7 april 2014 | leeg | |
| ADG-14-6943-18 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -12 | 74 | Romeinse tijdROM | 21 / 3 / 56 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 2 | 63 | 16 oktober 2015 | leeg | |
| ADG-14-7338-11 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1522 | 1569 | Nieuwe tijd ANT-A | 39 / 1 / 50 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 2 | 100 | 6 augustus 2016 | leeg | |
| ADG-14-7357-05 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 169 | 197 | Romeinse tijdROM | 31 / 4 / 315 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 3 | 54 | 14 juni 2016 | leeg | |
| ADG-14-8290-17 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 306 | 349 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 48 / 3 / 8 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 6 | 10 | 15 juli 2016 | leeg | |
| ADG-14-8448-13 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1207 | 1314 | Late MiddeleeuwenME-L | 25 / 1 / 150 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 9 | 46 | 16 juli 2015 | leeg | |
| ADG-14-8763-22 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1367 | 1423 | Late MiddeleeuwenME-L | 24 / 1 / 317 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 17 | 23 | 15 oktober 2016 | VKH-2016-01173 | |
| ADG-14-8900-12 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 12 | 36 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 45 / 1 / 24 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 1 | 9 | 21 januari 2017 | leeg | |
| ADG-14-9928-01 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1671 | 1727 | Nieuwe tijd BNT-B | 36 / 2 / 222 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 3 | 11 | 6 april 2016 | leeg | |
| ADG-16-1220-23 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 645 | 872 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 40 / 4 / 118 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 3 | 1.639 | 3 mei 2018 | leeg | |
| ADG-16-1693-12 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1217 | 1266 | Late MiddeleeuwenME-L | 10 / 1 / 119 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 6 | 1.444 | 8 december 2017 | leeg | |
| ADG-16-2028-02 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 646 | 928 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 11 / 3 / 39 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 5 | 671 | 20 april 2017 | leeg | |
| ADG-16-5461-21 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1157 | 1294 | Late MiddeleeuwenME-L | 12 / 2 / 199 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 1 | 13 | 1 september 2018 | VKH-2016-00788 | |
| ADG-16-6590-15 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 3 | 42 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 33 / 4 / 176 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 3 | 61 | 17 september 2018 | leeg | |
| ADG-16-6827-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 289 | 313 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 48 / 1 / 104 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 8 | 8 | 15 juni 2019 | leeg | |
| ADG-16-7216-18 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 469 | 760 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 42 / 2 / 315 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 5 | 26 | 27 april 2019 | leeg | |
| ADG-16-7348-21 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1516 | 1555 | Nieuwe tijd ANT-A | 27 / 1 / 168 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 1 | 6 | 19 juli 2018 | leeg | |
| ADG-16-8547-03 | slak, ijzerproductieMET-SLK | metaalMET | 1207 | 1352 | Late MiddeleeuwenME-L | 43 / 2 / 330 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 12 | 954 | 27 november 2017 | leeg | |
| ADG-16-9014-17 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 610 | 657 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 16 / 3 / 170 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 7 | 8 | 7 januari 2017 | leeg | |
| ADG-16-9235-02 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1526 | 1616 | Nieuwe tijd ANT-A | 35 / 1 / 34 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 1 | 21 | 10 juni 2019 | leeg | |
| ADG-98-0350-22 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -174 | -119 | Late IJzertijdIJZ-L | 16 / 2 / 61 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 1 | 37 | 22 april 2000 | leeg | |
| ADG-98-2155-05 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -5 | 210 | Romeinse tijdROM | 16 / 3 / 162 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 5 | 10 | 6 maart 1999 | leeg | |
| ADG-98-2305-05 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1372 | 1457 | Late MiddeleeuwenME-L | 33 / 3 / 72 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 3 | 26 | 29 december 1998 | leeg | |
| ADG-98-3051-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 311 | 383 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 5 / 3 / 6 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 5 | 33 | 18 maart 2000 | leeg | |
| ADG-98-9263-13 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -242 | -217 | Late IJzertijdIJZ-L | 18 / 1 / 17 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 2 | 20 | 12 maart 2001 | leeg | |
| ADG-00-0805-02 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -405 | -384 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 19 / 2 / 124 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 21 | 140 | 15 september 2000 | leeg | |
| ADG-00-1859-04 | bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF | natuursteenSTE | 11 | 183 | Romeinse tijdROM | 10 / 4 / 64 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 2 | 7.854 | 25 maart 2002 | leeg | |
| ADG-00-6529-21 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 77 | 242 | Romeinse tijdROM | 37 / 4 / 139 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 6 | 2.219 | 28 september 2000 | leeg | |
| ADG-00-6616-17 | maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA | natuursteenSTE | 98 | 146 | Romeinse tijdROM | 36 / 2 / 24 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 17 | 3.144 | 10 juli 2002 | leeg | |
| ADG-00-9457-07 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -204 | -84 | Late IJzertijdIJZ-L | 23 / 1 / 124 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 4 | 59 | 21 maart 2001 | leeg | |
| ADG-02-2862-20 | bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF | natuursteenSTE | 1152 | 1415 | Late MiddeleeuwenME-L | 27 / 2 / 239 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 18 | 3.507 | 2 augustus 2002 | VKH-2002-01450 | |
| ADG-02-3194-17 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -482 | -400 | Midden-IJzertijdIJZ-M | 25 / 3 / 8 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 18 | 174 | 2 april 2002 | leeg | |
| ADG-02-5092-15 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -184 | -131 | Late IJzertijdIJZ-L | 15 / 4 / 152 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 17 | 173 | 26 mei 2002 | leeg |
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1319
- datering_tot
- 1417
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -198
- datering_tot
- -69
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -201
- datering_tot
- -105
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 38
- datering_tot
- 108
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1533
- datering_tot
- 1608
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 138
- datering_tot
- 178
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 134
- datering_tot
- 160
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 71
- datering_tot
- 94
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 5
- datering_tot
- 27
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1534
- datering_tot
- 1613
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1099
- datering_tot
- 1260
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1345
- datering_tot
- 1383
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 89
- datering_tot
- 148
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1371
- datering_tot
- 1431
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 140
- datering_tot
- 401
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 102
- datering_tot
- 267
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1094
- datering_tot
- 1139
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1139
- datering_tot
- 1353
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -12
- datering_tot
- 74
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1522
- datering_tot
- 1569
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 169
- datering_tot
- 197
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 306
- datering_tot
- 349
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1207
- datering_tot
- 1314
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1367
- datering_tot
- 1423
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 12
- datering_tot
- 36
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1671
- datering_tot
- 1727
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 645
- datering_tot
- 872
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1217
- datering_tot
- 1266
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 646
- datering_tot
- 928
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1157
- datering_tot
- 1294
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 3
- datering_tot
- 42
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 289
- datering_tot
- 313
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 469
- datering_tot
- 760
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1516
- datering_tot
- 1555
-
- object_type
- slak, ijzerproductieMET-SLK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1207
- datering_tot
- 1352
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 610
- datering_tot
- 657
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1526
- datering_tot
- 1616
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -174
- datering_tot
- -119
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -5
- datering_tot
- 210
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1372
- datering_tot
- 1457
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 311
- datering_tot
- 383
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -242
- datering_tot
- -217
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -405
- datering_tot
- -384
-
- object_type
- bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 11
- datering_tot
- 183
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 77
- datering_tot
- 242
-
- object_type
- maalsteen, tefriet, fragmentSTE-MAA
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 98
- datering_tot
- 146
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -204
- datering_tot
- -84
-
- object_type
- bouwmateriaal, natuursteenSTE-BWF
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- 1152
- datering_tot
- 1415
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -482
- datering_tot
- -400
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -184
- datering_tot
- -131
Pagina 8 van 9, 50 records per pagina.