Depotcollectie
De depotbron zoals hij is: codes in plaats van woorden, jaartallen in plaats van zinnen en een verwijzing naar een vindplaats in plaats van een plaatsnaam. De gelezen betekenis staat naast de code, nooit in plaats daarvan.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 401 tot 450 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_depot zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | vondstnr | object_type | materiaalcode | datering_van | datering_tot | periode | put / vlak / spoor | locatie_id | aantal | gewicht_g | deponering_datum | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG-16-5461-21 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 1157 | 1294 | Late MiddeleeuwenME-L | 12 / 2 / 199 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 1 | 13 | 1 september 2018 | VKH-2016-00788 | |
| ADG-14-2957-06 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 52 | 110 | Romeinse tijdROM | 9 / 4 / 158 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 3 | 12 | 12 april 2014 | leeg | |
| ADG-14-7352-17 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | 671 | 789 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 41 / 2 / 84 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 3 | 12 | 7 maart 2016 | leeg | |
| ADG-03-5570-17 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | -10 | 73 | Romeinse tijdROM | 7 / 1 / 294 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 12 | 11 | 6 maart 2004 | VKH-2003-01266 | |
| ADG-06-8903-02 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 168 | 366 | Romeinse tijdROM | 45 / 3 / 49 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 4 | 11 | 22 oktober 2006 | leeg | |
| ADG-07-1124-19 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 585 | 821 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 3 / 3 / 263 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 17 | 11 | 2 maart 2008 | VKH-2013-00143 | |
| ADG-08-0433-17 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1343 | 1446 | Late MiddeleeuwenME-L | 28 / 3 / 241 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 5 | 11 | 16 september 2009 | leeg | |
| ADG-11-8456-13 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1501 | 1564 | Nieuwe tijd ANT-A | 12 / 2 / 69 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 3 | 11 | 30 november 2012 | leeg | |
| ADG-14-5953-22 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -225 | -105 | Late IJzertijdIJZ-L | 10 / 4 / 216 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 15 | 11 | 10 mei 2016 | leeg | |
| ADG-14-9928-01 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1671 | 1727 | Nieuwe tijd BNT-B | 36 / 2 / 222 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 3 | 11 | 6 april 2016 | leeg | |
| ADG-00-4847-15 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 43 | 242 | Romeinse tijdROM | 48 / 2 / 129 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 1 | 10 | 14 september 2001 | leeg | |
| ADG-08-6504-16 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 122 | 318 | Romeinse tijdROM | 46 / 3 / 49 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 19 | 10 | 9 februari 2010 | leeg | |
| ADG-11-7879-15 | spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK | metaalMET | 1531 | 1558 | Nieuwe tijd ANT-A | 22 / 1 / 75 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 1 | 10 | 18 januari 2013 | leeg | |
| ADG-14-8290-17 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 306 | 349 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 48 / 3 / 8 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 6 | 10 | 15 juli 2016 | leeg | |
| ADG-98-2155-05 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -5 | 210 | Romeinse tijdROM | 16 / 3 / 162 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 5 | 10 | 6 maart 1999 | leeg | |
| ADG-02-9545-18 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1528 | 1549 | Nieuwe tijd ANT-A | 43 / 4 / 204 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 4 | 9 | 14 juni 2003 | leeg | |
| ADG-04-6486-13 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 92 | 339 | Romeinse tijdROM | 20 / 4 / 211 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 3 | 9 | 11 oktober 2005 | leeg | |
| ADG-04-9975-02 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 148 | 344 | Romeinse tijdROM | 21 / 3 / 28 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 2 | 9 | 14 april 2005 | leeg | |
| ADG-09-1424-12 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -175 | -124 | Late IJzertijdIJZ-L | 4 / 3 / 322 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 2 | 9 | 8 oktober 2011 | leeg | |
| ADG-09-9978-09 | vuursteen, afslagSTE-VST | natuursteenSTE | -209 | -168 | Late IJzertijdIJZ-L | 43 / 4 / 296 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 5 | 9 | 1 april 2011 | leeg | |
| ADG-14-1579-19 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -174 | -97 | Late IJzertijdIJZ-L | 21 / 4 / 152 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 6 | 9 | 12 augustus 2015 | leeg | |
| ADG-14-8900-12 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 12 | 36 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 45 / 1 / 24 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 1 | 9 | 21 januari 2017 | leeg | |
| ADG-04-1271-12 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 295 | 364 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 12 / 4 / 139 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 20 | 8 | 24 april 2007 | leeg | |
| ADG-07-6857-11 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | -186 | -127 | Late IJzertijdIJZ-L | 17 / 4 / 121 | Doetinchem-WijnbergenLOC-DOE-WBG | 6 | 8 | 5 juni 2007 | leeg | |
| ADG-09-5854-04 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 523 | 731 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 22 / 4 / 322 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 4 | 8 | 22 december 2010 | leeg | |
| ADG-11-7414-18 | terra sigillata, randfragmentKER-TS | aardewerkKER | -6 | 28 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 16 / 3 / 256 | Ewijk-KeizershoeveLOC-EWY-KZH | 3 | 8 | 15 juni 2013 | leeg | |
| ADG-12-3290-04 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -198 | -69 | Late IJzertijdIJZ-L | 18 / 4 / 119 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 22 | 8 | 2 mei 2014 | leeg | |
| ADG-16-6827-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 289 | 313 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 48 / 1 / 104 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 8 | 8 | 15 juni 2019 | leeg | |
| ADG-16-9014-17 | gesp, koperlegeringMET-GSP | metaalMET | 610 | 657 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 16 / 3 / 170 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 7 | 8 | 7 januari 2017 | leeg | |
| ADG-02-6918-08 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 280 | 345 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 17 / 4 / 278 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 1 | 7 | 9 april 2004 | leeg | |
| ADG-02-2245-15 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 134 | 241 | Romeinse tijdROM | 38 / 4 / 183 | Kesteren-De WoerdLOC-KES-WRD | 1 | 6 | 6 december 2003 | leeg | |
| ADG-04-6891-17 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | -209 | -102 | Late IJzertijdIJZ-L | 29 / 1 / 332 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 1 | 6 | 19 december 2005 | leeg | |
| ADG-04-8744-12 | bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW | botBOT | 1141 | 1247 | Late MiddeleeuwenME-L | 40 / 1 / 267 | Elst-WesteraamLOC-ELS-WAM | 22 | 6 | 15 februari 2005 | leeg | |
| ADG-09-7790-09 | munt, brons, gedetermineerdMET-MUN | metaalMET | 318 | 388 | Laat-Romeinse tijdROM-L | 16 / 2 / 160 | Wijchen-WoezikLOC-WIJ-WOZ | 26 | 6 | 23 maart 2011 | leeg | |
| ADG-12-9270-19 | fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB | metaalMET | 5 | 27 | Vroeg-Romeinse tijdROM-V | 20 / 1 / 130 | Nijmegen-TrajanuspleinLOC-NIJ-TRA | 12 | 6 | 21 september 2014 | leeg | |
| ADG-16-7348-21 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1516 | 1555 | Nieuwe tijd ANT-A | 27 / 1 / 168 | Druten-KlepperheiLOC-DRU-KLP | 1 | 6 | 19 juli 2018 | leeg | |
| ADG-12-6646-09 | vensterglas, fragmentGLS-VNS | glasGLS | 1693 | 1747 | Nieuwe tijd BNT-B | 47 / 3 / 168 | Millingen aan de Rijn-ZeelandsedijkLOC-MIL-ZLD | 3 | 5 | 22 augustus 2014 | leeg | |
| ADG-14-3962-09 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1371 | 1431 | Late MiddeleeuwenME-L | 35 / 4 / 150 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 1 | 5 | 21 juli 2014 | leeg | |
| ADG-03-1585-20 | armband, glas, fragmentGLS-ARM | glasGLS | -234 | -125 | Late IJzertijdIJZ-L | 20 / 4 / 269 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 5 | 4 | 23 oktober 2005 | leeg | |
| ADG-14-3447-04 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1345 | 1383 | Late MiddeleeuwenME-L | 8 / 4 / 293 | Beuningen-Ewijkse VeldenLOC-BEU-EWV | 15 | 4 | 21 maart 2016 | leeg | |
| ADG-00-1161-09 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1531 | 1552 | Nieuwe tijd ANT-A | 48 / 2 / 103 | Nijmegen-HunerbergLOC-NIJ-HUN | 16 | 3 | 19 april 2002 | leeg | |
| ADG-14-1836-23 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 64 | 285 | Romeinse tijdROM | 32 / 1 / 56 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 8 | 3 | 16 juli 2016 | leeg | |
| ADG-06-8904-20 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 123 | 351 | Romeinse tijdROM | 26 / 3 / 245 | Zutphen-LooerenkLOC-ZUT-LOO | 4 | 2 | 26 maart 2008 | leeg | |
| ADG-08-9382-05 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 656 | 747 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 20 / 4 / 14 | Nijmegen-Lent, LaauwikstraatLOC-NIJ-LNT | 7 | 2 | 30 januari 2010 | leeg | |
| ADG-14-0376-11 | munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L | metaalMET | 1534 | 1613 | Nieuwe tijd ANT-A | 48 / 2 / 2 | Harderwijk-BruggestraatLOC-HAR-BRG | 21 | 1 | 12 april 2014 | leeg | |
| ADG-98-7300-24 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 41 | 145 | Romeinse tijdROM | 48 / 3 / 238 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 1 | 1 | 16 augustus 1999 | leeg | |
| ADG-98-8101-23 | kraal, glas, compleetGLS-KRL | glasGLS | 560 | 848 | Vroege MiddeleeuwenME-V | 19 / 1 / 89 | Nijmegen-Kops PlateauLOC-NIJ-KOP | 2 | 1 | 17 juni 1996 | leeg | |
| ADG-03-2779-14 | kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP | aardewerkKER | 1057 | 1173 | Late MiddeleeuwenME-L | 20 / 4 / 309 | Arnhem-SchuytgraafLOC-ARN-SCH | 23 | 0 | 13 oktober 2005 | leeg | |
| ADG-04-3706-23 | imbrex, wandfragmentKER-IMB | aardewerkKER | 99 | 158 | Romeinse tijdROM | 9 / 3 / 99 | Nijmegen-WaalkadeLOC-NIJ-WKD | 8 | 0 | 9 januari 2007 | leeg | |
| ADG-09-0330-10 | amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF | aardewerkKER | 0 | 81 | Romeinse tijdROM | 9 / 2 / 25 | Culemborg-LanxmeerLOC-CUL-LNX | 2 | 0 | 2 juni 2010 | leeg |
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1157
- datering_tot
- 1294
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 52
- datering_tot
- 110
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 671
- datering_tot
- 789
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -10
- datering_tot
- 73
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 168
- datering_tot
- 366
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 585
- datering_tot
- 821
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1343
- datering_tot
- 1446
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1501
- datering_tot
- 1564
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -225
- datering_tot
- -105
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1671
- datering_tot
- 1727
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 43
- datering_tot
- 242
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 122
- datering_tot
- 318
-
- object_type
- spijker, ijzer, gecorrodeerdMET-SPK
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1531
- datering_tot
- 1558
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 306
- datering_tot
- 349
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -5
- datering_tot
- 210
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1528
- datering_tot
- 1549
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 92
- datering_tot
- 339
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 148
- datering_tot
- 344
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -175
- datering_tot
- -124
-
- object_type
- vuursteen, afslagSTE-VST
- materiaalcode
- natuursteenSTE
- datering_van
- -209
- datering_tot
- -168
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -174
- datering_tot
- -97
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 12
- datering_tot
- 36
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 295
- datering_tot
- 364
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -186
- datering_tot
- -127
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 523
- datering_tot
- 731
-
- object_type
- terra sigillata, randfragmentKER-TS
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- -6
- datering_tot
- 28
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -198
- datering_tot
- -69
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 289
- datering_tot
- 313
-
- object_type
- gesp, koperlegeringMET-GSP
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 610
- datering_tot
- 657
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 280
- datering_tot
- 345
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 134
- datering_tot
- 241
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- -209
- datering_tot
- -102
-
- object_type
- bot, bewerkt, halffabricaatBOT-BEW
- materiaalcode
- botBOT
- datering_van
- 1141
- datering_tot
- 1247
-
- object_type
- munt, brons, gedetermineerdMET-MUN
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 318
- datering_tot
- 388
-
- object_type
- fibula, incompleet, naald ontbreektMET-FIB
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 5
- datering_tot
- 27
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1516
- datering_tot
- 1555
-
- object_type
- vensterglas, fragmentGLS-VNS
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 1693
- datering_tot
- 1747
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1371
- datering_tot
- 1431
-
- object_type
- armband, glas, fragmentGLS-ARM
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- -234
- datering_tot
- -125
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1345
- datering_tot
- 1383
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1531
- datering_tot
- 1552
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 64
- datering_tot
- 285
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 123
- datering_tot
- 351
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 656
- datering_tot
- 747
-
- object_type
- munt, koperlegering, ongedetermineerdMET-MUN-L
- materiaalcode
- metaalMET
- datering_van
- 1534
- datering_tot
- 1613
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 41
- datering_tot
- 145
-
- object_type
- kraal, glas, compleetGLS-KRL
- materiaalcode
- glasGLS
- datering_van
- 560
- datering_tot
- 848
-
- object_type
- kogelpot, wandfragment, handgevormdKER-KGP
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 1057
- datering_tot
- 1173
-
- object_type
- imbrex, wandfragmentKER-IMB
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 99
- datering_tot
- 158
-
- object_type
- amfoorfragment, wandscherf, handgevormd oorKER-AMF
- materiaalcode
- aardewerkKER
- datering_van
- 0
- datering_tot
- 81
Pagina 9 van 9, 50 records per pagina.