Museumcollectie
De museumbron zoals hij is: Nederlandse veldnamen, veel vrije tekst en de spelling van de dag waarop een record werd ingevoerd. De laag verandert niets, hij leest.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 101 tot 150 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_museum zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | inventarisnummer | objectnaam | materiaal | datering | vindplaats | gemeente | aantal | gewicht_gram | conservering | standplaats | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKH-2013-00867 | dakpan, Romeins | AARDEWERK | Romeins | Zeelandsedijk, Millingen aan de Rijn | Berg en Dal | 2 | 2.792 | fragmentarisch | kast 17, lade 19 | leeg | |
| VKH-2014-00968 | dakpan, Romeins | AARDEWERK | 58 | Lanxmeer | Culemborg | 3 | leeg | stabiel | stelling 24, plank 4 | leeg | |
| VKH-2019-01193 | dakpan, Romeins | aardewerk | Romeinse tijd | Beuningen, Ewijkse Velden | Beuningen | 2 | 477 | actief corroderend | vitrine 3, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2004-00375 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | 62-171 | Arnhem-Schuytgraaf | Arnhem | 18 | leeg | gerestaureerd | stelling 18, plank 6 | leeg | |
| VKH-2005-00173 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | 131-338 | Kesteren-De Woerd | Neder-Betuwe | 6 | 348 | actief corroderend | depot Dukenburg, stelling 22, plank 5 | ADG-02-0521-22 | |
| VKH-2010-01130 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | 07-02-2010 | leeg | Culemborg | 3 | 1.890 | goed | quarantaine, tafel 5 | leeg | |
| VKH-2011-00901 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | 49-145 | Wijnbergen | Doetinchem | 2 | 1.265 | matig | stelling 6, plank 1 | leeg | |
| VKH-2015-00498 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | 7 v.Chr. - 88 n.Chr. | Harderwijk, Bruggestraat | Harderwijk | 12 | 1.581 | gerestaureerd | studiecollectie, doos 62 | leeg | |
| VKH-2017-00989 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | circa 10-85 | Ewijk Keizershoeve | Beuningen | 3 | 1.782 | goed | stelling 15, plank 2, doos 21 | leeg | |
| VKH-2018-00283 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | 04-02-2018 | Trajanusplein, Nijmegen | Nijmegen | 13 | 629 | matig | stelling 11, plank 4, doos 39 | leeg | |
| VKH-2003-00575 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | 9 v.Chr. - 202 n.Chr. | Nijmegen, Hunerberg | Nijmegen | 16 | 1.700 | stabiel | depot Dukenburg, stelling 14, plank 1 | leeg | |
| VKH-2006-01218 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | circa 110-229 | Nijmegen Hunerberg | Nijmegen | 19 | 2.211 | stabiel | stelling 10, plank 6, doos 39 | ADG-00-5739-13 | |
| VKH-2007-00937 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | Romeinse tijd | Nijmegen Waalkade | Nijmegen | 3 | 580 | fragmentarisch | studiecollectie, doos 60 | leeg | |
| VKH-2008-00233 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | 4e eeuw n.Chr. | Lent-Laauwikstraat | Nijmegen | leeg | 834 | fragmentarisch | vitrine 11, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2008-00724 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | Romeinse tijd | Zutphen, Looerenk | Zutphen | 22 | 409 | fragmentarisch | stelling 18, plank 4, doos 23 | leeg | |
| VKH-2018-00928 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | 131-357 | Druten, Klepperhei | Druten | 2 | 1.234 | gerestaureerd | studiecollectie, doos 83 | leeg | |
| VKH-2020-01324 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | Romeinse tijd | Klepperhei | Druten | 2 | 1.266 | actief corroderend | vitrine 6, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2008-00228 | denarius | metaal | circa 285-351 | Elst, Westeraam | Overbetuwe | 4 | 18 | fragmentarisch | depot Dukenburg, stelling 11, plank 2 | leeg | |
| VKH-2010-00334 | denarius | metaal | 4e eeuw n.Chr. | Woezik | Wijchen | 1 | 19 | actief corroderend | stelling 9, plank 5, doos 7 | leeg | |
| VKH-2015-01389 | denarius | metaal | Laat-Romeins? | Beuningen-Ewijkse Velden | Beuningen | 3 | 32 | goed | vitrine 8, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2017-00795 | denarius | metaal | 2e eeuw n.Chr. | Keizershoeve, Ewijk | Beuningen | 2 | 33 | goed | kast 1, lade 23 | leeg | |
| VKH-2004-01149 | duit | metaal | middeleeuws | Elst, Westeraam | Overbetuwe | 2 | 17 | gerestaureerd | kast 18, lade 6 | leeg | |
| VKH-2015-01123 | duit | metaal | 1306-1397 | Harderwijk, Bruggestraat | Harderwijk | 17 | 19 | fragmentarisch | vitrine 9, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2016-01173 | duit | metaal | circa 1367-1423 | Beuningen-Ewijkse Velden | Beuningen | 17 | 24 | fragmentarisch | studiecollectie, doos 114 | ADG-14-8763-22 | |
| VKH-2020-00760 | duit | metaal | Nieuwe tijd B | Druten-Klepperhei | Druten | 19 | 2 | goed | quarantaine, tafel 2 | leeg | |
| VKH-2002-01156 | fibula met scharnierconstructie | metaal | 112-362 | Nijmegen-Kops Plateau | Nijmegen | 3 | 62 | matig | quarantaine, tafel 4 | leeg | |
| VKH-2003-00299 | fibula met scharnierconstructie | koperlegering | 17-07-2003 | Nijmegen Hunerberg | Nijmegen | 3 | 24 | goed | vitrine 10, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2006-01054 | fibula met scharnierconstructie | metaal | 7 v.Chr. - 25 n.Chr. | Nijmegen Waalkade | Nijmegen | 4 | 45 | goed | quarantaine, tafel 5 | leeg | |
| VKH-2007-01440 | fibula met scharnierconstructie | metaal | 8-152 | Kesteren-De Woerd | Neder-Betuwe | 3 | 13 | fragmentarisch | quarantaine, tafel 5 | leeg | |
| VKH-2019-00604 | fibula met scharnierconstructie | metaal | 1 v.Chr. - 36 n.Chr. | Bruggestraat, Harderwijk | Harderwijk | 2 | leeg | goed | stelling 8, plank 2, doos 12 | leeg | |
| VKH-2005-01049 | fibula, type Aucissa | metaal | 3e eeuw v.Chr. | Nijmegen-Waalkade | Nijmegen | 2 | 22 | stabiel | stelling 21, plank 6 | leeg | |
| VKH-2006-00503 | fibula, type Aucissa | metaal | circa 45-93 | Hunerberg | Nijmegen | 2 | 53 | stabiel | stelling 24, plank 1 | leeg | |
| VKH-2006-00789 | fibula, type Aucissa | metaal | 3e eeuw v.Chr. | Nijmegen, Hunerberg | Nijmegen | 22 | 5 | fragmentarisch | depot Dukenburg, stelling 17, plank 5 | leeg | |
| VKH-2006-00919 | fibula, type Aucissa | metaal | Late IJzertijd | Waalkade Nijmegen | Nijmegen | 11 | 31 | actief corroderend | stelling 5, plank 1 | leeg | |
| VKH-2016-00977 | fibula, type Aucissa | metaal | 9 v.Chr. - 26 n.Chr. | Klepperhei | Druten | 1 | 9 | gerestaureerd | stelling 19, plank 5, doos 35 | leeg | |
| VKH-2017-00583 | fibula, type Aucissa | metaal | 3e eeuw n.Chr. | Ewijk-Keizershoeve | Beuningen | 1 | 67 | goed | kast 7, lade 11 | leeg | |
| VKH-2018-01046 | fibula, type Aucissa | metaal | 3 v.Chr. - 40 n.Chr. | Druten, Klepperhei | Druten | 3 | 35 | goed | stelling 23, plank 1 | leeg | |
| VKH-2002-00925 | gedraaid aardewerk, wandfragment | aardewerk | 1155-1386 | Nijmegen-Kops Plateau | Nijmegen | 3 | 331 | fragmentarisch | depot Dukenburg, stelling 10, plank 1 | leeg | |
| VKH-2004-01023 | gedraaid aardewerk, wandfragment | aardewerk | circa 1538-1575 | Nijmegen-Kops Plateau | Nijmegen | 9 | 291 | goed | kast 10, lade 11 | leeg | |
| VKH-2002-00876 | gespframe | metaal | 14e eeuw n.Chr. | De Woerd (Kesteren) | Neder-Betuwe | 2 | 81 | matig | stelling 9, plank 5 | leeg | |
| VKH-2010-00862 | gespframe | metaal | 155-268 | Woezik | Wijchen | 3 | 82 | matig | stelling 22, plank 4 | leeg | |
| VKH-2011-00637 | gespframe | metaal | 109-268 | Tiel-Passewaaij | Tiel | 15 | 82 | goed | stelling 4, plank 4, doos 17 | ADG-05-9900-15 | |
| VKH-2011-00999 | gespframe | brons | 140 | Looerenk Zutphen | Zutphen | leeg | 30 | fragmentarisch | stelling 22, plank 6, doos 23 | leeg | |
| VKH-2013-00143 | gespframe | metaal | 585-821 | Doetinchem, Wijnbergen | Doetinchem | 16 | 11 | matig | stelling 1, plank 2, doos 31 | ADG-07-1124-19 | |
| VKH-2013-01125 | gespframe | metaal | onbekend | Zeelandsedijk, Millingen aan de Rijn | Berg en Dal | 17 | 28 | fragmentarisch | kast 6, lade 10 | leeg | |
| VKH-2021-00929 | gespframe | metaal | 11-04-2021 | Klepperhei | Druten | 20 | 30 | gerestaureerd | depot Dukenburg, stelling 2, plank 1 | leeg | |
| VKH-2000-01122 | gewei-fragment | bot | circa 52-241 | leeg | Nijmegen | 8 | 455 | fragmentarisch | studiecollectie, doos 90 | leeg | |
| VKH-2003-01235 | gewei-fragment | bot | 553 | Nijmegen Hunerberg | Nijmegen | 8 | 715 | fragmentarisch | stelling 14, plank 5, doos 3 | leeg | |
| VKH-2005-01379 | gewei-fragment | bot | circa 1-77 | Nijmegen, Waalkade | Nijmegen | 1 | 336 | matig | vitrine 1, tentoongesteld | ADG-04-2707-14 | |
| VKH-2010-00982 | gewei-fragment | bot | 523 | Wijnbergen | Doetinchem | 1 | 270 | stabiel | kast 4, lade 8 | leeg |
-
- objectnaam
- dakpan, Romeins
- materiaal
- AARDEWERK
- datering
- Romeins
- vindplaats
- Zeelandsedijk, Millingen aan de Rijn
-
- objectnaam
- dakpan, Romeins
- materiaal
- AARDEWERK
- datering
- 58
- vindplaats
- Lanxmeer
-
- objectnaam
- dakpan, Romeins
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Beuningen, Ewijkse Velden
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 62-171
- vindplaats
- Arnhem-Schuytgraaf
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 131-338
- vindplaats
- Kesteren-De Woerd
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 07-02-2010
- vindplaats
- leeg
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 49-145
- vindplaats
- Wijnbergen
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 7 v.Chr. - 88 n.Chr.
- vindplaats
- Harderwijk, Bruggestraat
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- circa 10-85
- vindplaats
- Ewijk Keizershoeve
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 04-02-2018
- vindplaats
- Trajanusplein, Nijmegen
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 9 v.Chr. - 202 n.Chr.
- vindplaats
- Nijmegen, Hunerberg
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- circa 110-229
- vindplaats
- Nijmegen Hunerberg
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Nijmegen Waalkade
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 4e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Lent-Laauwikstraat
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Zutphen, Looerenk
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 131-357
- vindplaats
- Druten, Klepperhei
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Klepperhei
-
- objectnaam
- denarius
- materiaal
- metaal
- datering
- circa 285-351
- vindplaats
- Elst, Westeraam
-
- objectnaam
- denarius
- materiaal
- metaal
- datering
- 4e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Woezik
-
- objectnaam
- denarius
- materiaal
- metaal
- datering
- Laat-Romeins?
- vindplaats
- Beuningen-Ewijkse Velden
-
- objectnaam
- denarius
- materiaal
- metaal
- datering
- 2e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Keizershoeve, Ewijk
-
- objectnaam
- duit
- materiaal
- metaal
- datering
- middeleeuws
- vindplaats
- Elst, Westeraam
-
- objectnaam
- duit
- materiaal
- metaal
- datering
- 1306-1397
- vindplaats
- Harderwijk, Bruggestraat
-
- objectnaam
- duit
- materiaal
- metaal
- datering
- circa 1367-1423
- vindplaats
- Beuningen-Ewijkse Velden
-
- objectnaam
- duit
- materiaal
- metaal
- datering
- Nieuwe tijd B
- vindplaats
- Druten-Klepperhei
-
- objectnaam
- fibula met scharnierconstructie
- materiaal
- metaal
- datering
- 112-362
- vindplaats
- Nijmegen-Kops Plateau
-
- objectnaam
- fibula met scharnierconstructie
- materiaal
- koperlegering
- datering
- 17-07-2003
- vindplaats
- Nijmegen Hunerberg
-
- objectnaam
- fibula met scharnierconstructie
- materiaal
- metaal
- datering
- 7 v.Chr. - 25 n.Chr.
- vindplaats
- Nijmegen Waalkade
-
- objectnaam
- fibula met scharnierconstructie
- materiaal
- metaal
- datering
- 8-152
- vindplaats
- Kesteren-De Woerd
-
- objectnaam
- fibula met scharnierconstructie
- materiaal
- metaal
- datering
- 1 v.Chr. - 36 n.Chr.
- vindplaats
- Bruggestraat, Harderwijk
-
- objectnaam
- fibula, type Aucissa
- materiaal
- metaal
- datering
- 3e eeuw v.Chr.
- vindplaats
- Nijmegen-Waalkade
-
- objectnaam
- fibula, type Aucissa
- materiaal
- metaal
- datering
- circa 45-93
- vindplaats
- Hunerberg
-
- objectnaam
- fibula, type Aucissa
- materiaal
- metaal
- datering
- 3e eeuw v.Chr.
- vindplaats
- Nijmegen, Hunerberg
-
- objectnaam
- fibula, type Aucissa
- materiaal
- metaal
- datering
- Late IJzertijd
- vindplaats
- Waalkade Nijmegen
-
- objectnaam
- fibula, type Aucissa
- materiaal
- metaal
- datering
- 9 v.Chr. - 26 n.Chr.
- vindplaats
- Klepperhei
-
- objectnaam
- fibula, type Aucissa
- materiaal
- metaal
- datering
- 3e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Ewijk-Keizershoeve
-
- objectnaam
- fibula, type Aucissa
- materiaal
- metaal
- datering
- 3 v.Chr. - 40 n.Chr.
- vindplaats
- Druten, Klepperhei
-
- objectnaam
- gedraaid aardewerk, wandfragment
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 1155-1386
- vindplaats
- Nijmegen-Kops Plateau
-
- objectnaam
- gedraaid aardewerk, wandfragment
- materiaal
- aardewerk
- datering
- circa 1538-1575
- vindplaats
- Nijmegen-Kops Plateau
-
- objectnaam
- gespframe
- materiaal
- metaal
- datering
- 14e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- De Woerd (Kesteren)
-
- objectnaam
- gespframe
- materiaal
- metaal
- datering
- 155-268
- vindplaats
- Woezik
-
- objectnaam
- gespframe
- materiaal
- metaal
- datering
- 109-268
- vindplaats
- Tiel-Passewaaij
-
- objectnaam
- gespframe
- materiaal
- brons
- datering
- 140
- vindplaats
- Looerenk Zutphen
-
- objectnaam
- gespframe
- materiaal
- metaal
- datering
- 585-821
- vindplaats
- Doetinchem, Wijnbergen
-
- objectnaam
- gespframe
- materiaal
- metaal
- datering
- onbekend
- vindplaats
- Zeelandsedijk, Millingen aan de Rijn
-
- objectnaam
- gespframe
- materiaal
- metaal
- datering
- 11-04-2021
- vindplaats
- Klepperhei
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- circa 52-241
- vindplaats
- leeg
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- 553
- vindplaats
- Nijmegen Hunerberg
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- circa 1-77
- vindplaats
- Nijmegen, Waalkade
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- 523
- vindplaats
- Wijnbergen
Pagina 3 van 9, 50 records per pagina.