Museumcollectie
De museumbron zoals hij is: Nederlandse veldnamen, veel vrije tekst en de spelling van de dag waarop een record werd ingevoerd. De laag verandert niets, hij leest.
Een cel met dit teken breekt een regel die de laag controleert. De waarde blijft staan zoals de bron hem opslaat; de reden staat in de tooltip en het aantal op de kwaliteitspagina.
Toont 151 tot 200 van 450 records.
Kolomkoppen zijn de veldnamen van bron_museum zelf. De kolommen Referentiebeeld en Duplicaat komen van de laag en staan niet in de bron.
| Referentiebeeld | inventarisnummer | objectnaam | materiaal | datering | vindplaats | gemeente | aantal | gewicht_gram | conservering | standplaats | Duplicaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKH-2017-00548 | sigillata scherf | aardewerk | 11 v.Chr. - 37 n.Chr. | Druten-Klepperhei | Druten | 2 | 209 | goed | quarantaine, tafel 2 | leeg | |
| VKH-2017-00808 | steengoed, bodemfragment | aardewerk | 1516-1586 | Ewijk Keizershoeve | Beuningen | 22 | 299 | goed | stelling 5, plank 5, doos 20 | leeg | |
| VKH-2017-00883 | tegula met opstaande rand | aardewerk | leeg | Ewijkse Velden | Beuningen | 1 | 2.725 | goed | depot Dukenburg, stelling 8, plank 4 | leeg | |
| VKH-2017-00889 | handgevormde kogelpot | aardewerk | circa 1077-1147 | Druten-Klepperhei | Druten | 13 | 455 | gerestaureerd | kast 4, lade 15 | leeg | |
| VKH-2017-00958 | Badorf-scherf | aardewerk | 8e eeuw n.Chr. | Beuningen-Ewijkse Velden | Beuningen | 5 | 219 | fragmentarisch | studiecollectie, doos 32 | leeg | |
| VKH-2017-00989 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | circa 10-85 | Ewijk Keizershoeve | Beuningen | 3 | 1.782 | goed | stelling 15, plank 2, doos 21 | leeg | |
| VKH-2017-01354 | kogelpotaardewerk | aardewerk | Late Middeleeuwen | Ewijk-Keizershoeve | Beuningen | 3 | 231 | gerestaureerd | studiecollectie, doos 65 | leeg | |
| VKH-2018-00207 | terra sigillata, kom Dragendorff 37 | aardewerk | 06-01-2018 | Harderwijk, Bruggestraat | Harderwijk | 2 | 251 | goed | depot Dukenburg, stelling 9, plank 3 | leeg | |
| VKH-2018-00283 | dakpan, ronde dekpan | aardewerk | 04-02-2018 | Trajanusplein, Nijmegen | Nijmegen | 13 | 629 | matig | stelling 11, plank 4, doos 39 | leeg | |
| VKH-2018-00928 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | 131-357 | Druten, Klepperhei | Druten | 2 | 1.234 | gerestaureerd | studiecollectie, doos 83 | leeg | |
| VKH-2018-01237 | weefgewicht | aardewerk | Vroeg-Romeins? | Beuningen, Ewijkse Velden | Beuningen | 15 | 63 | matig | depot Dukenburg, stelling 28, plank 1 | ADG-14-8869-18 | |
| VKH-2018-01375 | grijsbakkend gedraaid aardewerk | aardewerk | 1525-1576 | Druten-Klepperhei | Druten | 1 | leeg | gerestaureerd | stelling 16, plank 2 | leeg | |
| VKH-2019-00295 | Badorf-aardewerk, wandfragment | aardewerk | 741-852 | leeg | Harderwijk | 2 | 175 | stabiel | studiecollectie, doos 59 | leeg | |
| VKH-2019-01193 | dakpan, Romeins | aardewerk | Romeinse tijd | Beuningen, Ewijkse Velden | Beuningen | 2 | 477 | actief corroderend | vitrine 3, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2020-00271 | imbrex | aardewerk | 2e eeuw n.Chr. | Klepperhei | Druten | 5 | 509 | stabiel | depot Dukenburg, stelling 17, plank 3 | leeg | |
| VKH-2020-01315 | imbrex | aardewerk | datering onbekend | Harderwijk-Bruggestraat | Harderwijk | 2 | 1.144 | gerestaureerd | kast 12, lade 18 | leeg | |
| VKH-2020-01324 | dakpanfragment (tegula) | aardewerk | Romeinse tijd | Klepperhei | Druten | 2 | 1.266 | actief corroderend | vitrine 6, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2020-01372 | amfoorfragment | aardewerk | 9-40 | Bruggestraat, Harderwijk | Harderwijk | 1 | 1.194 | goed | stelling 2, plank 5 | ADG-14-9490-13 | |
| VKH-2021-00319 | kogelpot, randfragment | aardewerk | circa 829-866 | Klepperhei | Druten | 3 | 213 | gerestaureerd | quarantaine, tafel 2 | leeg | |
| VKH-1998-00387 | amfoor, type Dressel 20 | aardewerk (gedraaid) | 6 | Nijmegen-Kops Plateau | Nijmegen | 1 | 1.727 | gerestaureerd | quarantaine, tafel 2 | ADG-98-4616-09 | |
| VKH-2000-00293 | amfoorfragment | aardewerk (gedraaid) | 2e eeuw n.Chr. | Nijmegen, Kops Plateau | Nijmegen | 20 | 827 | gerestaureerd | stelling 22, plank 1 | leeg | |
| VKH-2018-00695 | terra sigillata, kom Dragendorff 37 | aardewerk (gedraaid) | Romeinse tijd | Klepperhei | Druten | 2 | 326 | matig | vitrine 3, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2009-01399 | crematieresten | been | Romeinse tijd | Nijmegen-Waalkade | Nijmegen | 2 | 441 | goed | quarantaine, tafel 6 | ADG-04-5051-03 | |
| VKH-2000-01122 | gewei-fragment | bot | circa 52-241 | leeg | Nijmegen | 8 | 455 | fragmentarisch | studiecollectie, doos 90 | leeg | |
| VKH-2003-00703 | bewerkt bot | bot | Late Middeleeuwen? | Hunerberg | Nijmegen | 3 | 27 | actief corroderend | studiecollectie, doos 44 | leeg | |
| VKH-2003-01235 | gewei-fragment | bot | 553 | Nijmegen Hunerberg | Nijmegen | 8 | 715 | fragmentarisch | stelling 14, plank 5, doos 3 | leeg | |
| VKH-2003-01397 | bewerkt gewei | bot | circa 43-203 | Nijmegen, Hunerberg | Nijmegen | 2 | 113 | gerestaureerd | stelling 6, plank 2, doos 31 | leeg | |
| VKH-2004-00307 | crematieresten | bot | Romeinse tijd | Kesteren-De Woerd | Neder-Betuwe | 2 | 336 | actief corroderend | kast 10, lade 2 | leeg | |
| VKH-2004-00347 | verbrand bot | bot | 5e eeuw v.Chr. | Elst, Westeraam | Overbetuwe | 17 | 494 | fragmentarisch | depot Dukenburg, stelling 27, plank 1 | leeg | |
| VKH-2004-00351 | benen haarnaald | bot | circa 1086-1141 | Nijmegen, Kops Plateau | Nijmegen | 1 | 54 | matig | studiecollectie, doos 43 | leeg | |
| VKH-2004-00635 | crematieresten | bot | 486 v.Chr. - 367 v.Chr. | Nijmegen Waalkade | Nijmegen | 1 | leeg | gerestaureerd | stelling 24, plank 5, doos 31 | leeg | |
| VKH-2005-01114 | geweistang met zaagsnede | bot | circa 485-575 | Nijmegen Hunerberg | Nijmegen | 5 | 94 | matig | vitrine 9, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2005-01379 | gewei-fragment | bot | circa 1-77 | Nijmegen, Waalkade | Nijmegen | 1 | 336 | matig | vitrine 1, tentoongesteld | ADG-04-2707-14 | |
| VKH-2007-00414 | verbrand bot | bot | 04-02-2007 | Nijmegen-Waalkade | Nijmegen | leeg | 75 | matig | stelling 18, plank 4, doos 17 | leeg | |
| VKH-2007-01177 | bewerkt gewei | bot | circa 48-202 | Zutphen-Looerenk | Zutphen | 21 | 220 | stabiel | depot Dukenburg, stelling 23, plank 3 | leeg | |
| VKH-2007-01209 | verbrand botfragment | bot | 5e eeuw v.Chr. | leeg | Arnhem | 1 | 494 | fragmentarisch | depot Dukenburg, stelling 6, plank 5 | leeg | |
| VKH-2007-01243 | verbrand bot | bot | 59-170 | leeg | Overbetuwe | 2 | leeg | matig | vitrine 4, tentoongesteld | leeg | |
| VKH-2008-00456 | geweistang met zaagsnede | bot | Vroege Middeleeuwen | Doetinchem-Wijnbergen | Doetinchem | 1 | 115 | gerestaureerd | stelling 9, plank 1 | leeg | |
| VKH-2008-00563 | bewerkt gewei | bot | circa 72-146 | Laauwikstraat, Lent | Nijmegen | 20 | 591 | stabiel | kast 14, lade 2 | leeg | |
| VKH-2008-01434 | verbrand bot | bot | Midden-IJzertijd | Elst-Westeraam | Overbetuwe | 3 | 546 | goed | kast 13, lade 15 | leeg | |
| VKH-2009-00566 | geweistang met zaagsnede | bot | Romeinse tijd | Nijmegen Lent Laauwikstraat | Nijmegen | 1 | 60 | stabiel | quarantaine, tafel 4 | leeg | |
| VKH-2009-00845 | bewerkt botfragment | bot | Vroege Middeleeuwen | leeg | Arnhem | 14 | 14 | stabiel | depot Dukenburg, stelling 4, plank 3 | ADG-03-7115-12 | |
| VKH-2009-00978 | bewerkt gewei | bot | circa 23-231 | Wijchen-Woezik | Wijchen | 11 | 319 | matig | stelling 22, plank 3 | leeg | |
| VKH-2009-01422 | verbrand bot | bot | 3e eeuw v.Chr. | Doetinchem-Wijnbergen | Doetinchem | leeg | 116 | gerestaureerd | quarantaine, tafel 4 | leeg | |
| VKH-2010-00180 | geweistang met zaagsnede | bot | circa 535-829 | Woezik | Wijchen | 1 | 519 | gerestaureerd | quarantaine, tafel 5 | leeg | |
| VKH-2010-00257 | verbrand botfragment | bot | 442 v.Chr. - 361 v.Chr. | Nijmegen Lent Laauwikstraat | Nijmegen | 15 | 28 | actief corroderend | stelling 11, plank 1, doos 12 | leeg | |
| VKH-2010-00331 | benen naald | bot | Romeinse tijd | Elst-Westeraam | Overbetuwe | 3 | 99 | fragmentarisch | stelling 7, plank 3 | leeg | |
| VKH-2010-00982 | gewei-fragment | bot | 523 | Wijnbergen | Doetinchem | 1 | 270 | stabiel | kast 4, lade 8 | leeg | |
| VKH-2010-01299 | benen naald | bot | 13e eeuw n.Chr. | Laauwikstraat, Lent | Nijmegen | leeg | 40 | fragmentarisch | depot Dukenburg, stelling 6, plank 2 | leeg | |
| VKH-2011-00222 | gewei-fragment | bot | Romeinse tijd | Lent-Laauwikstraat | Nijmegen | 19 | 174 | stabiel | quarantaine, tafel 3 | leeg |
-
- objectnaam
- sigillata scherf
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 11 v.Chr. - 37 n.Chr.
- vindplaats
- Druten-Klepperhei
-
- objectnaam
- steengoed, bodemfragment
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 1516-1586
- vindplaats
- Ewijk Keizershoeve
-
- objectnaam
- tegula met opstaande rand
- materiaal
- aardewerk
- datering
- leeg
- vindplaats
- Ewijkse Velden
-
- objectnaam
- handgevormde kogelpot
- materiaal
- aardewerk
- datering
- circa 1077-1147
- vindplaats
- Druten-Klepperhei
-
- objectnaam
- Badorf-scherf
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 8e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Beuningen-Ewijkse Velden
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- circa 10-85
- vindplaats
- Ewijk Keizershoeve
-
- objectnaam
- kogelpotaardewerk
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Late Middeleeuwen
- vindplaats
- Ewijk-Keizershoeve
-
- objectnaam
- terra sigillata, kom Dragendorff 37
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 06-01-2018
- vindplaats
- Harderwijk, Bruggestraat
-
- objectnaam
- dakpan, ronde dekpan
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 04-02-2018
- vindplaats
- Trajanusplein, Nijmegen
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 131-357
- vindplaats
- Druten, Klepperhei
-
- objectnaam
- weefgewicht
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Vroeg-Romeins?
- vindplaats
- Beuningen, Ewijkse Velden
-
- objectnaam
- grijsbakkend gedraaid aardewerk
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 1525-1576
- vindplaats
- Druten-Klepperhei
-
- objectnaam
- Badorf-aardewerk, wandfragment
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 741-852
- vindplaats
- leeg
-
- objectnaam
- dakpan, Romeins
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Beuningen, Ewijkse Velden
-
- objectnaam
- imbrex
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 2e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Klepperhei
-
- objectnaam
- imbrex
- materiaal
- aardewerk
- datering
- datering onbekend
- vindplaats
- Harderwijk-Bruggestraat
-
- objectnaam
- dakpanfragment (tegula)
- materiaal
- aardewerk
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Klepperhei
-
- objectnaam
- amfoorfragment
- materiaal
- aardewerk
- datering
- 9-40
- vindplaats
- Bruggestraat, Harderwijk
-
- objectnaam
- kogelpot, randfragment
- materiaal
- aardewerk
- datering
- circa 829-866
- vindplaats
- Klepperhei
-
- objectnaam
- amfoor, type Dressel 20
- materiaal
- aardewerk (gedraaid)
- datering
- 6
- vindplaats
- Nijmegen-Kops Plateau
-
- objectnaam
- amfoorfragment
- materiaal
- aardewerk (gedraaid)
- datering
- 2e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Nijmegen, Kops Plateau
-
- objectnaam
- terra sigillata, kom Dragendorff 37
- materiaal
- aardewerk (gedraaid)
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Klepperhei
-
- objectnaam
- crematieresten
- materiaal
- been
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Nijmegen-Waalkade
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- circa 52-241
- vindplaats
- leeg
-
- objectnaam
- bewerkt bot
- materiaal
- bot
- datering
- Late Middeleeuwen?
- vindplaats
- Hunerberg
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- 553
- vindplaats
- Nijmegen Hunerberg
-
- objectnaam
- bewerkt gewei
- materiaal
- bot
- datering
- circa 43-203
- vindplaats
- Nijmegen, Hunerberg
-
- objectnaam
- crematieresten
- materiaal
- bot
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Kesteren-De Woerd
-
- objectnaam
- verbrand bot
- materiaal
- bot
- datering
- 5e eeuw v.Chr.
- vindplaats
- Elst, Westeraam
-
- objectnaam
- benen haarnaald
- materiaal
- bot
- datering
- circa 1086-1141
- vindplaats
- Nijmegen, Kops Plateau
-
- objectnaam
- crematieresten
- materiaal
- bot
- datering
- 486 v.Chr. - 367 v.Chr.
- vindplaats
- Nijmegen Waalkade
-
- objectnaam
- geweistang met zaagsnede
- materiaal
- bot
- datering
- circa 485-575
- vindplaats
- Nijmegen Hunerberg
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- circa 1-77
- vindplaats
- Nijmegen, Waalkade
-
- objectnaam
- verbrand bot
- materiaal
- bot
- datering
- 04-02-2007
- vindplaats
- Nijmegen-Waalkade
-
- objectnaam
- bewerkt gewei
- materiaal
- bot
- datering
- circa 48-202
- vindplaats
- Zutphen-Looerenk
-
- objectnaam
- verbrand botfragment
- materiaal
- bot
- datering
- 5e eeuw v.Chr.
- vindplaats
- leeg
-
- objectnaam
- verbrand bot
- materiaal
- bot
- datering
- 59-170
- vindplaats
- leeg
-
- objectnaam
- geweistang met zaagsnede
- materiaal
- bot
- datering
- Vroege Middeleeuwen
- vindplaats
- Doetinchem-Wijnbergen
-
- objectnaam
- bewerkt gewei
- materiaal
- bot
- datering
- circa 72-146
- vindplaats
- Laauwikstraat, Lent
-
- objectnaam
- verbrand bot
- materiaal
- bot
- datering
- Midden-IJzertijd
- vindplaats
- Elst-Westeraam
-
- objectnaam
- geweistang met zaagsnede
- materiaal
- bot
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Nijmegen Lent Laauwikstraat
-
- objectnaam
- bewerkt botfragment
- materiaal
- bot
- datering
- Vroege Middeleeuwen
- vindplaats
- leeg
-
- objectnaam
- bewerkt gewei
- materiaal
- bot
- datering
- circa 23-231
- vindplaats
- Wijchen-Woezik
-
- objectnaam
- verbrand bot
- materiaal
- bot
- datering
- 3e eeuw v.Chr.
- vindplaats
- Doetinchem-Wijnbergen
-
- objectnaam
- geweistang met zaagsnede
- materiaal
- bot
- datering
- circa 535-829
- vindplaats
- Woezik
-
- objectnaam
- verbrand botfragment
- materiaal
- bot
- datering
- 442 v.Chr. - 361 v.Chr.
- vindplaats
- Nijmegen Lent Laauwikstraat
-
- objectnaam
- benen naald
- materiaal
- bot
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Elst-Westeraam
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- 523
- vindplaats
- Wijnbergen
-
- objectnaam
- benen naald
- materiaal
- bot
- datering
- 13e eeuw n.Chr.
- vindplaats
- Laauwikstraat, Lent
-
- objectnaam
- gewei-fragment
- materiaal
- bot
- datering
- Romeinse tijd
- vindplaats
- Lent-Laauwikstraat
Pagina 4 van 9, 50 records per pagina.